
The False God
BossBosstiary: Archfoe
- Can
- 300.000
- Tecrübe
- 50.000
- Hız
- 115
- Zırh
- 30
- Savunma
- 30
Tecrübe aşamalarıyla: 4.000.000 (seviye 9–50) ile 60.000 (seviye 1401+) arası.
Alınan Hasar
- Fiziksel%90dirençli
- Toprak%100
- Ateş%90dirençli
- Enerji%90dirençli
- Buz%100
- Kutsal%100
- Ölüm%50dirençli
- Boğulma%100
- Can emme%100
- Mana emme%100
%100 normal hasardır (ince çizgi). Yeşil: daha fazla hasar alır, bu elementle saldır. Kırmızı: daha az hasar alır ya da hiç almaz.
Özellikler
eşyaları itergörünmezleri görürfelç edilemezÇağırma / ikna: mümkün değil
Ganimet 32 eşya · ganimet oranı 1× ile öldürme başına şans
Bu boss'un ganimeti ödül sandığına gider.
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| Sık %10 üzeri | ||
War Axe | 1 | %100 |
Underworld Rod | 1 | %100 |
Gold Coin | 1–325 | %100 |
Mysterious Remains | 1 | %100 |
Great Mana Potion | 1–10 | %33,7 |
Platinum Coin | 1–30 | %29,8 |
Yellow Gem | 1 | %29,5 |
Ultimate Health Potion | 1–10 | %27,7 |
Giant Shimmering Pearl (Brown) | 1 | %26,9 |
Great Spirit Potion | 1–15 | %25,7 |
Blue Gem | 1 | %21,9 |
Magic Sulphur | 1 | %18,9 |
Mino Shield | 1 | %17,6 |
Giant Sword | 1 | %16,9 |
Energy Bar | 1–7 | %16,9 |
Red Piece of Cloth | 1–9 | %16,4 |
Piece of Royal Steel | 1 | %15,9 |
Small Amethyst | 1–10 | %14,7 |
Small Emerald | 1–10 | %14,7 |
Iron Ore | 1 | %14,5 |
Small Sapphire | 1–10 | %13,8 |
Small Diamond | 1–10 | %12,8 |
Piece of Hell Steel | 1–12 | %12,4 |
Small Amethyst | 1–10 | %12,3 |
Small Topaz | 1–10 | %11,5 |
| Ara sıra %1 – %10 | ||
Pair of Iron Fists | 1 | %9,51 |
Execowtioner Axe | 1 | %7,89 |
Ornate Mace | 1 | %7,89 |
Maimer | 1 | %1,89 |
Velvet Mantle | 1 | %1,89 |
Silver Token | 1 | %1,73 |
Gold Token | 1 | %1,53 |
Spoiler'ı göster
Bu bölüm boss'un nasıl savaştığını açık eder.
Saldırılar
Yakın dövüş
her 2 sn'de %100
400Fiziksel
Toprak
hedefte, yarıçap 4 · her 2 sn'de %20
500
Felç
kendi çevresinde, yarıçap 5 · her 2 sn'de %20
Sözleri
“CREEEAK!”
Nerede Bulunur
Yalnızca görevler veya etkinlikler aracılığıyla çıkar.






























