
Frost Flower Asura
- Can
- 3.500
- Tecrübe
- 4.200
- Hız
- 110
- Zırh
- 56
- Savunma
- 30
- Bestiary
- 1.000 öldürme · 25 charm puanı
Tecrübe aşamalarıyla: 336.000 (seviye 9–50) ile 5.040 (seviye 1401+) arası.
Alınan Hasar
- Fiziksel%105zayıf
- Toprak%110zayıf
- Ateş%115zayıf
- Enerji%100
- Buz%0bağışık
- Kutsal%70dirençli
- Ölüm%80dirençli
- Boğulma%100
- Can emme%100
- Mana emme%100
%100 normal hasardır (ince çizgi). Yeşil: daha fazla hasar alır, bu elementle saldır. Kırmızı: daha az hasar alır ya da hiç almaz.
Özellikler
eşyaları iteryaratıkları itergörünmezleri görürfelç edilemezÇağırma / ikna: mümkün değil
Ganimet 30 eşya · ganimet oranı 1× ile öldürme başına şans
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| Sık %10 üzeri | ||
Platinum Coin | 1–6 | %80,5 |
Gold Coin | 1–100 | %71 |
Flask of Demonic Blood | 1 | %19,7 |
Golden Lotus Brooch | 1 | %19,7 |
Soul Orb | 1 | %19,5 |
Hailstorm Rod | 1 | %19,5 |
Northwind Rod | 1 | %19,5 |
Peacock Feather Fan | 1 | %17,3 |
Demonic Essence | 1 | %15,8 |
Great Health Potion | 1–2 | %12,1 |
| Ara sıra %1 – %10 | ||
Small Diamond | 1 | %8,2 |
Small Sapphire | 1–3 | %7,6 |
White Pearl | 1 | %7,48 |
Assassin Star | 1–5 | %6,64 |
Silver Brooch | 1 | %5,79 |
Black Pearl | 1 | %5,32 |
Small Topaz | 1 | %4,77 |
Small Ruby | 1 | %4,56 |
Small Emerald | 1 | %3,97 |
Tribal Mask | 1 | %3,38 |
Yellow Gem | 1 | %1,82 |
Silver Amulet | 1 | %1,1 |
| Nadir %1 altı | ||
Blue Robe | 1 | %0,68 |
Assassin Dagger | 1 | %0,55 |
Spellbook of Mind Control | 1 | %0,42 |
Gold Ingot | 1 | %0,38 |
Oriental Shoes | 1 | %0,34 |
Blue Gem | 1 | %0,3 |
Crystal Ring | 1 | %0,25 |
Skullcracker Armor | 1 | %0,25 |
Saldırılar
Yakın dövüş
her 2 sn'de %100
130–440Fiziksel
Kutsal
ışın, uzunluk 8 · her 1,3 sn'de %14
200–230
Buz
hedefte, menzil 7 · her 1 sn'de %9
250–250
Savunmalar
İyileştirme
her 2 sn'de %15
90–150Can
Nerede Bulunur
21 doğma noktasında çıkar.











































