
Flask of Demonic Blood
Creature ProductsGanimet
Bir iksir oluşturmak için salla
- Kategori
- Creature Products
- Ağırlık
- 2,90 oz
Düşürenler 46
| İsim | Miktar | Şans |
|---|---|---|
Kerberos | 1 | %100 |
Preceptor Lazare | 1–3 | %100 |
Tormentor | 1–5 | %100 |
Betrayed Wraith | 1 | %65,2 |
Grand Chaplain Gaunder | 1–2 | %50 |
Burning Book | 1–3 | %41,8 |
The Flaming Orchid | 1–3 | %37,1 |
Fury | 1–3 | %35 |
Furyosa | 1–3 | %35 |
Grim Reaper | 1 | %35 |
Dark Torturer | 1–3 | %33,3 |
True Dawnfire Asura | 1 | %30,1 |
Falcon Knight | 1–4 | %30 |
Hand of Cursed Fate | 1–4 | %30 |
Diabolic Imp | 1–2 | %25 |
Grimeleech | 1–3 | %23,4 |
Dawnfire Asura | 1–2 | %20,9 |
True Midnight Asura | 1 | %20,5 |
Hellflayer | 1–3 | %20,5 |
Hellhound | 1–2 | %20 |
Juggernaut | 1–4 | %20 |
True Frost Flower Asura | 1 | %19,8 |
Nightmare | 1–2 | %19,7 |
Frost Flower Asura | 1 | %19,7 |
Midnight Asura | 1 | %14,1 |
Floating Savant | 1–5 | %12 |
Ragiaz | 1 | %10 |
Ragiaz | 1 | %10 |
Ragiaz | 1 | %10 |
Ragiaz | 1 | %10 |
Ragiaz | 1 | %10 |
Razzagorn | 1 | %10 |
Razzagorn | 1 | %10 |
Razzagorn | 1 | %10 |
Razzagorn | 1 | %10 |
Razzagorn | 1 | %10 |
Shulgrax | 1 | %10 |
Shulgrax | 1 | %10 |
Shulgrax | 1 | %10 |
Shulgrax | 1 | %10 |
Shulgrax | 1 | %10 |
Tarbaz | 1 | %10 |
Tarbaz | 1 | %10 |
Tarbaz | 1 | %10 |
Tarbaz | 1 | %10 |
Tarbaz | 1 | %10 |





























