
Plunder Patriarch
- Can
- 20.000
- Tecrübe
- 0
- Hız
- 40
- Zırh
- 0
- Savunma
- 65
Alınan Hasar
- Fiziksel%100
- Toprak%100
- Ateş%100
- Enerji%100
- Buz%100
- Kutsal%100
- Ölüm%100
- Boğulma%100
- Can emme%100
- Mana emme%100
%100 normal hasardır (ince çizgi). Yeşil: daha fazla hasar alır, bu elementle saldır. Kırmızı: daha az hasar alır ya da hiç almaz.
Özellikler
eşyaları iteryaratıkları itergörünmezleri görürfelç edilemez5.000 canda kaçarÇağırma / ikna: mümkün değil
Ganimet 28 eşya · ganimet oranı 1× ile öldürme başına şans
Bu boss'un ganimeti ödül sandığına gider.
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| Sık %10 üzeri | ||
Primal Bag | 1 | %100 |
Crystal Coin | 1–45 | %100 |
Ultimate Mana Potion | 1–14 | %32,7 |
Ultimate Health Potion | 1–14 | %30,6 |
Bullseye Potion | 1–5 | %24,5 |
Berserk Potion | 1–5 | %22,4 |
Mastermind Potion | 1–5 | %18,4 |
| Ara sıra %1 – %10 | ||
Royal Almandine | 1 | %8,32 |
Raw Watermelon Tourmaline | 1 | %7,32 |
Giant Amethyst | 1 | %6,12 |
Giant Ruby | 1 | %4,08 |
Giant Emerald | 1 | %4,08 |
Amber with a Bug | 1 | %2,45 |
Amber with a Dragonfly | 1 | %2,15 |
Giant Sapphire | 1 | %2,04 |
Giant Topaz | 1 | %2,04 |
| Nadir %1 altı | ||
Arboreal Tome | 1 | %0,1 |
Arboreal Crown | 1 | %0,1 |
Spiritthorn Armor | 1 | %0,1 |
Spiritthorn Helmet | 1 | %0,1 |
Alicorn Headguard | 1 | %0,1 |
Alicorn Quiver | 1 | %0,1 |
Arcanomancer Regalia | 1 | %0,1 |
Arcanomancer Folio | 1 | %0,1 |
Charged Arcanomancer Sigil | 1 | %0,1 |
Charged Arboreal Ring | 1 | %0,1 |
Charged Alicorn Ring | 1 | %0,1 |
Charged Spiritthorn Ring | 1 | %0,1 |
Spoiler'ı göster
Bu bölüm boss'un nasıl savaştığını açık eder.
Saldırılar
Yakın dövüş
her 2 sn'de %20
950Fiziksel
Ateş
her 2 sn'de %30
600–1.000
Ateş
dalga, uzunluk 5 · her 2 sn'de %25
500–700
Savunmalar
İyileştirme
her 3 sn'de %35
400–500Can
Hızlanma
her 2 sn'de %15
Nerede Bulunur
Yalnızca görevler veya etkinlikler aracılığıyla çıkar.



























