Tür
| İsim | Tür | NPC öder | Ağırlık | Elde etme |
|---|---|---|---|---|
Amber (Item) | Valuables | 20.000 gp | 1,00 oz | Ganimet |
Amber with a Bug | Valuables | 41.000 gp | 1,00 oz | Ganimet |
Amber with a Dragonfly | Valuables | 56.000 gp | 1,00 oz | Ganimet |
Ancient Coin | Valuables | 350 gp | 0,30 oz | Ganimet |
Angel Figurine | Valuables | 36.000 gp | 6,50 oz | Ganimet |
Bag You Covet | Valuables | 0,20 oz | Ganimet | |
Bag You Desire | Valuables | 1,50 oz | Ganimet | |
Bar of Gold | Valuables | 10.000 gp | 21,00 oz | Ganimet |
Black Pearl | Valuables | 280 gp | 0,20 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Blood Goblet | Valuables | 10.000 gp | 4,90 oz | Ganimet |
Blue Crystal Shard | Valuables | 1.500 gp | 0,20 oz | Ganimet |
Blue Crystal Splinter | Valuables | 400 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Blue Gem | Valuables | 5.000 gp | 0,30 oz | Ganimet, Görev |
Blue Glass Plate | Valuables | 60 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Bracelet of Strengthening | Valuables | 1,50 oz | Ganimet | |
Brooch of Embracement | Valuables | 14.000 gp | 0,80 oz | Ganimet |
Brown Crystal Splinter | Valuables | 400 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Cobalt Ridge | Valuables | 1.490.000 gp | 1,75 oz | |
Coral Brooch | Valuables | 750 gp | 0,80 oz | Ganimet |
Crunor Idol | Valuables | 30.000 gp | 6,50 oz | Ganimet |
Crystal Coin | Valuables | 0,10 oz | Ganimet, Görev | |
Crystal of Balance | Valuables | 1.000 gp | 8,50 oz | Ganimet |
Crystal of Focus | Valuables | 2.000 gp | 8,00 oz | Ganimet, Görev |
Crystal of Power | Valuables | 3.000 gp | 8,50 oz | Ganimet |
Crystal Wand | Valuables | 10.000 gp | 28,00 oz | Ganimet, Görev |
Cyan Crystal Fragment | Valuables | 800 gp | 0,15 oz | Ganimet |
Dark Chocolate Coin | Valuables | 0,01 oz | Ganimet | |
Diabolic Skull | Valuables | 19.000 gp | 2,10 oz | Ganimet |
Diamond | Valuables | 15.000 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Die | Game Tokens | 2,00 oz | Ganimet | |
Dragon Figurine | Valuables | 45.000 gp | 6,50 oz | Ganimet |
Emerald Bangle | Valuables | 800 gp | 1,79 oz | Ganimet |
Eye-Embroidered Veil | Valuables | 1,00 oz | Ganimet | |
Ferumbras' Mana Keg | Valuables | 14,00 oz | Ganimet | |
Fiery Tear | Valuables | 1.070.000 gp | 1,75 oz | Ganimet |
Firefighting Axe | Valuables | 16,00 oz | Ganimet | |
Football | Game Tokens | NPC | ||
Gemmed Figurine | Valuables | 3.500 gp | 6,50 oz | Ganimet |
Giant Amethyst | Valuables | 60.000 gp | 1,70 oz | Ganimet |
Giant Emerald | Valuables | 90.000 gp | 1,50 oz | Ganimet |
Giant Ruby | Valuables | 70.000 gp | 1,50 oz | Ganimet |
Giant Sapphire | Valuables | 60.000 gp | 1,50 oz | Ganimet |
Giant Shimmering Pearl | Valuables | 3.000 gp | 0,80 oz | Ganimet, Görev |
Giant Shimmering Pearl (Brown) | Valuables | 3.000 gp | 0,80 oz | Ganimet |
Giant Topaz | Valuables | 80.000 gp | 1,70 oz | Ganimet |
Glooth Bag | Valuables | 30,00 oz | Ganimet, Görev | |
Goblet of Gloom | Valuables | 12.000 gp | 1,90 oz | Ganimet |
Gold Coin | Valuables | 0,01 oz | Ganimet, Görev | |
Gold Ingot | Valuables | 5.000 gp | 18,00 oz | Ganimet, Görev |
Gold Nugget | Valuables | 850 gp | 0,80 oz | Ganimet |
Gold Token | Valuables | 0,01 oz | Ganimet | |
Golden Bijou | Valuables | 8,50 oz | Ganimet | |
Golden Cheese Wedge | Valuables | 6.000 gp | 2,80 oz | Ganimet |
Golden Dustbin | Valuables | 7.000 gp | 7,20 oz | Ganimet |
Golden Fafnar Trophy | Valuables | 10.000 gp | 9,00 oz | |
Golden Skull | Valuables | 9.000 gp | 4,30 oz | Ganimet |
Gooey Mass | Valuables | 55,00 oz | Ganimet | |
Greater Fragment | Valuables | 2.500 gp | 0,10 oz | NPC |
Greater Guardian Gem | Valuables | 10.000 gp | 1,20 oz | |
Greater Marksman Gem | Valuables | 10.000 gp | 1,20 oz | |
Greater Mystic Gem | Valuables | 10.000 gp | 1,20 oz | |
Greater Sage Gem | Valuables | 10.000 gp | 1,20 oz | |
Greater Spiritualist Gem | Valuables | 1,20 oz | Ganimet | |
Green Crystal Fragment | Valuables | 800 gp | 0,15 oz | Ganimet |
Green Crystal Shard | Valuables | 1.500 gp | 0,20 oz | Ganimet |
Green Crystal Splinter | Valuables | 400 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Green Gem | Valuables | 5.000 gp | 0,30 oz | Ganimet, Görev |
Green Glass Plate | Valuables | 180 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Gruesome Fan | Valuables | 15.000 gp | 1,70 oz | Ganimet |
Guardian Gem | Valuables | 5.000 gp | 0,50 oz | |
Heavily Rusted Armor | Valuables | 120,00 oz | Ganimet | |
Heavily Rusted Legs | Valuables | 70,00 oz | Ganimet | |
Hexagonal Ruby | Valuables | 30.000 gp | 1,25 oz | Ganimet |
Holy Scarab | Valuables | 8,70 oz | Ganimet | |
Lesser Fragment | Valuables | 500 gp | 0,05 oz | NPC |
Lesser Guardian Gem | Valuables | 2.500 gp | 0,20 oz | |
Lesser Marksman Gem | Valuables | 2.500 gp | 0,20 oz | |
Lesser Mystic Gem | Valuables | 2.500 gp | 0,20 oz | |
Lesser Sage Gem | Valuables | 2.500 gp | 0,20 oz | |
Lesser Spiritualist Gem | Valuables | 0,20 oz | Ganimet | |
Lion Figurine | Valuables | 10.000 gp | 6,50 oz | Ganimet |
Marksman Gem | Valuables | 5.000 gp | 0,50 oz | |
Metal Fitting | Metals | 2,50 oz | NPC | |
Milk Chocolate Coin | Valuables | 0,01 oz | Ganimet | |
Moonlight Crystals | Valuables | 4,00 oz | Ganimet | |
Moonstone | Valuables | 13.000 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Mucus Plug | Valuables | 500 gp | 85,00 oz | |
Mystic Gem | Valuables | 5.000 gp | 0,50 oz | |
Nail | Metals | 10 gp | 0,05 oz | Ganimet |
Onyx Chip | Valuables | 500 gp | 1,20 oz | Ganimet |
Opal | Valuables | 500 gp | 1,20 oz | Ganimet |
Orichalcum Pearl | Valuables | 40 gp | 0,30 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Ornate Locket | Valuables | 18.000 gp | 6,50 oz | Ganimet |
Pet Pig | Valuables | 1.500 gp | 6,00 oz | |
Piece of Iron | Metals | 0,20 oz | Ganimet | |
Platinum Coin | Valuables | 0,10 oz | Ganimet, Görev | |
Portable Flame | Valuables | 0,15 oz | Ganimet | |
Prismatic Quartz | Valuables | 450 gp | 1,20 oz | Ganimet |
Rainbow Quartz | Valuables | 800 gp | 1,00 oz | Ganimet |
Raw Watermelon Tourmaline | Valuables | 1,50 oz | Ganimet | |
Red Crystal Fragment | Valuables | 800 gp | 0,15 oz | Ganimet |
Red Gem | Valuables | 1.000 gp | 0,30 oz | Ganimet, Görev |
Royal Almandine | Valuables | 460.000 gp | 1,75 oz | Ganimet |
Rusted Armor | Valuables | 120,00 oz | Ganimet, Görev | |
Rusted Helmet | Valuables | 52,00 oz | Ganimet | |
Rusted Legs | Valuables | 70,00 oz | Ganimet | |
Sage Gem | Valuables | 5.000 gp | 0,50 oz | |
Scarab Coin | Valuables | 100 gp | 0,20 oz | Ganimet |
Scroll of Ascension | Valuables | 8,00 oz | Ganimet | |
Scrubbing Brush | Valuables | 3,50 oz | Ganimet | |
Sea Horse Figurine | Valuables | 42.000 gp | 6,50 oz | Ganimet |
Silver Brooch | Valuables | 150 gp | 1,16 oz | Ganimet, Görev |
Silver Fafnar Trophy | Valuables | 1.000 gp | 9,00 oz | |
Silver Raid Token | Valuables | 1,00 oz | Ganimet | |
Silver Rune Emblem (Explosion) | Valuables | 5.000 gp | 1,20 oz | Görev |
Silver Rune Emblem (Great Fireball) | Valuables | 1,20 oz | Görev | |
Silver Rune Emblem (Heavy Magic Missile) | Valuables | 5.000 gp | 1,20 oz | Görev |
Silver Rune Emblem (Sudden Death) | Valuables | 5.000 gp | 1,20 oz | Görev |
Silver Rune Emblem (Ultimate Healing) | Valuables | 5.000 gp | 1,20 oz | Görev |
Silver Token | Valuables | 0,01 oz | Ganimet, Görev | |
Slightly Rusted Armor | Valuables | 120,00 oz | Ganimet | |
Slightly Rusted Helmet | Valuables | 52,00 oz | Ganimet | |
Slightly Rusted Legs | Valuables | 70,00 oz | Ganimet | |
Slightly Rusted Shield | Valuables | 65,00 oz | Ganimet | |
Small Amethyst | Valuables | 200 gp | 0,10 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Small Diamond | Valuables | 300 gp | 0,10 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Small Emerald | Valuables | 250 gp | 0,10 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Small Enchanted Amethyst | Valuables | 200 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Small Enchanted Emerald | Valuables | 250 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Small Enchanted Ruby | Valuables | 250 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Small Enchanted Sapphire | Valuables | 250 gp | 0,10 oz | Ganimet, Görev |
Small Ruby | Valuables | 250 gp | 0,10 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Small Sapphire | Valuables | 250 gp | 0,10 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Small Topaz | Valuables | 200 gp | 0,10 oz | Ganimet, Görev |
Soap | Valuables | 1,80 oz | Ganimet | |
Solid Rage | Valuables | 310 gp | 3,00 oz | Ganimet |
Soul Orb | Metals | 25 gp | 0,20 oz | Ganimet, Görev |
Statue of Devovorga | Valuables | 1.500 gp | 18,00 oz | |
Sun Medal | Valuables | 8,50 oz | Ganimet | |
Sunray Emblem | Valuables | 8,50 oz | Ganimet | |
Tagralt-Inlaid Scabbard | Valuables | 25,00 oz | Ganimet | |
The Skull of a Beast | Valuables | 2,30 oz | Ganimet | |
The Vampire Count's Medal | Valuables | 0,10 oz | Ganimet | |
Tiara | Valuables | 11.000 gp | 1,50 oz | Ganimet |
Tiger Eye | Valuables | 350 gp | 1,20 oz | Ganimet |
Unicorn Figurine | Valuables | 50.000 gp | 6,50 oz | |
Unrealized Dream | Valuables | 33,00 oz | Ganimet | |
Vampire Lord Token | Valuables | 0,05 oz | Ganimet | |
Vampire's Cape Chain | Valuables | 150 gp | 6,20 oz | Ganimet |
Violet Crystal Shard | Valuables | 1.500 gp | 0,20 oz | Ganimet |
Violet Gem | Valuables | 10.000 gp | 0,30 oz | Ganimet |
Violet Glass Plate | Valuables | 2.150 gp | 0,10 oz | Ganimet |
Waterball | Game Tokens | 2,00 oz | NPC | |
Watermelon Tourmaline (Pear) | Valuables | 230.000 gp | 1,30 oz | |
Watermelon Tourmaline (Slice) | Valuables | 30.000 gp | 1,10 oz | |
Wedding Outfit Box | Valuables | 25,00 oz | NPC | |
White Gem | Valuables | 12.000 gp | 0,30 oz | Ganimet |
White Knight Token | Game Tokens | 5,00 oz | Ganimet | |
White Pearl | Valuables | 160 gp | 0,20 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Yellow Gem | Valuables | 1.000 gp | 0,30 oz | Ganimet |































































































































































