İçeriğe geç
- Kategori
- Valuables
- Ağırlık
- 0,10 oz
Düşürenler 19
| İsim | Miktar | Şans |
Darkfang | 1–2 | %100 |
Shadowpelt | 1–2 | %100 |
Deathling Scout | 1–8 | %13 |
Iks Aucar | 1 | %10,1 |
Kroazur | 1 | %8,9 |
Sugar Daddy | 1 | %8,9 |
Cave Devourer | 1 | %8,05 |
Werelioness | 1–2 | %7,99 |
Memory of a Faun | 1–2 | %7,92 |
True Frost Flower Asura | 1–3 | %7,39 |
Tunnel Tyrant | 1 | %6,89 |
Goggle Cake | 1–5 | %6,73 |
Angry Sugar Fairy | 1–4 | %5,86 |
Crazed Winter Rearguard | 1–7 | %4,7 |
Dark Faun | 1–2 | %2,38 |
Deathling Spellsinger | 1–4 | %2,22 |
Werebear | 1–2 | %1,6 |
Crazed Summer Rearguard | 1–2 | %0,79 |
Faun | 1–2 | %0,49 |
Görev Ödülü
- Bir görev sandığında bulunur.