- Can
- 300.000
- Tecrübe
- 2.000.000
- Hız
- 195
- Zırh
- 100
- Savunma
- 120
Tecrübe aşamalarıyla: 160.000.000 (seviye 9–50) ile 2.400.000 (seviye 1401+) arası.
Alınan Hasar
- Fiziksel%100
- Toprak%35dirençli
- Ateş%35dirençli
- Enerji%35dirençli
- Buz%35dirençli
- Kutsal%35dirençli
- Ölüm%35dirençli
- Boğulma%100
- Can emme%35dirençli
- Mana emme%35dirençli
%100 normal hasardır (ince çizgi). Yeşil: daha fazla hasar alır, bu elementle saldır. Kırmızı: daha az hasar alır ya da hiç almaz.
Özellikler
eşyaları iteryaratıkları itergörünmezleri görürfelç edilemez2.500 canda kaçarÇağırma / ikna: mümkün değil
Ganimet 72 eşya · ganimet oranı 1× ile öldürme başına şans
Bu boss'un ganimeti ödül sandığına gider.
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|
| Sık %10 üzeri |
|---|
Gold Coin | 1–100 | %100 |
Gold Coin | 1–100 | %100 |
Silver Token | 1–3 | %99,4 |
Giant Shimmering Pearl | 1 | %54,2 |
Platinum Coin | 1–25 | %41,9 |
Soul Orb | 1 | %39,4 |
Emerald Bangle | 1 | %38,7 |
Small Amethyst | 1–10 | %29 |
Rift Shield | 1 | %25,8 |
Rift Crossbow | 1 | %25,2 |
Rift Lance | 1 | %25,2 |
Rift Bow | 1 | %23,9 |
Black Pearl | 1–5 | %23,9 |
Gold Ingot | 1 | %23,2 |
White Pearl | 1–5 | %22,6 |
Small Diamond | 1–10 | %21,9 |
Red Gem | 1 | %21,3 |
Small Topaz | 1–10 | %20,6 |
Blue Gem | 1 | %20 |
Green Gem | 1 | %20 |
Golden Armor | 1 | %17,4 |
Terra Legs | 1 | %16,1 |
Glacier Kilt | 1 | %15,5 |
Magma Legs | 1 | %12,9 |
Chaos Mace | 1 | %12,3 |
Demonrage Sword | 1 | %12,3 |
Golden Legs | 1 | %12,3 |
Haunted Blade | 1 | %12,3 |
Boots of Homecoming | 1 | %11 |
Ferumbras' Amulet | 1 | %10,3 |
Small Sapphire | 1–10 | %10 |
Small Emerald | 1–10 | %10 |
| Ara sıra %1 – %10 |
|---|
Lightning Legs | 1 | %9,68 |
Ferumbras' Staff (Blunt) | 1 | %9,03 |
Ferumbras' Mana Keg | 1 | %9,03 |
Mastermind Shield | 1 | %8,39 |
Shadow Sceptre | 1 | %8,39 |
Demon Shield | 1 | %7,74 |
Spellbook of Lost Souls | 1 | %7,74 |
Greenwood Coat | 1 | %7,1 |
Scroll of Ascension | 1 | %7,1 |
Spellbook of Mind Control | 1 | %7,1 |
Jade Hammer | 1 | %6,45 |
Rift Lamp | 1 | %6,45 |
Nightmare Blade | 1 | %5,16 |
Spellbook of Dark Mysteries | 1 | %4,52 |
Vile Axe | 1 | %4,52 |
Bloody Edge | 1 | %3,87 |
Abyss Hammer | 1 | %3,87 |
Divine Plate | 1 | %3,87 |
Runed Sword | 1 | %3,87 |
Folded Rift Carpet | 1 | %3,5 |
Berserker | 1 | %3,23 |
Rift Tapestry | 1 | %3 |
Magic Plate Armor | 1 | %2,58 |
Demonwing Axe | 1 | %2,58 |
Spellscroll of Prophecies | 1 | %2,58 |
Velvet Mantle | 1 | %1,93 |
Ornamented Axe | 1 | %1,93 |
Hellforged Axe | 1 | %1,29 |
| Nadir %1 altı |
|---|
Phoenix Shield | 1 | %0,8 |
Queen's Sceptre | 1 | %0,8 |
Impaler | 1 | %0,8 |
Havoc Blade | 1 | %0,8 |
Great Axe | 1 | %0,7 |
Emerald Sword | 1 | %0,4 |
Obsidian Truncheon | 1 | %0,4 |
Skullcrusher | 1 | %0,3 |
Elven Parchment | 1 | %0,15 |
Death Gaze | 1 | %0,1 |
Ferumbras' Hat | 1 | %0,1 |
Great Shield | 1 | %0,1 |
Spoiler'ı göster
Bu bölüm boss'un nasıl savaştığını açık eder.
Saldırılar
Yakın dövüş
her 2 sn'de %100
Beceri 90, Saldırı 200Fiziksel
Condition
kendi çevresinde, yarıçap 6 · her 2 sn'de %20
250–520
Ferumbras Electrify
her 2 sn'de %18
Mana emme
kendi çevresinde, yarıçap 6 · her 2 sn'de %16
225–410
Mana emme
kendi çevresinde, yarıçap 9 · her 2 sn'de %20
425–810
Enerji
kendi çevresinde, yarıçap 9 · her 2 sn'de %21
400–650
Can emme
kendi çevresinde, yarıçap 6 · her 2 sn'de %21
200–450
Ferumbras Soulfire
her 2 sn'de %20
Can emme
ışın, uzunluk 8 · her 2 sn'de %17
590–1.050
Savunmalar
İyileştirme
her 2 sn'de %23
600–2.490Can
İyileştirme
her 2 sn'de %3
20.000–35.000Can
Görünmezlik
her 2 sn'de %10
Çağırdıkları
Aynı anda en fazla 3.
Sözleri
“INSECTS!” · “If you strike me down, I shall become more powerful than you could possibly imagine!” · “I' STILL POWERFUL ENOUGH TO CRUSH YOU!” · “I WILL MAKE ALL OF YOU SUFFER!” · “THE POWER WAS MINE!”
Nerede Bulunur
Yalnızca görevler veya etkinlikler aracılığıyla çıkar.