Büyüler 213
Meslekler
Grup
| İsim | Sözler | Grup | Seviye | Mana | Meslekler |
|---|---|---|---|---|---|
Swift Jab | exori infir pug | Saldırı | 0 | 3 | Monk'lar |
Tiger Clash | exori infir nia | Saldırı | 0 | 18 | Monk'lar |
Arrow Call | exevo infir con | Destek | 1 | 30 | Paladin'ler |
Bruise Bane | exura infir ico | İyileştirme | 1 | 10 | Knight'lar |
Buzz | exori infir vis | Saldırı | 1 | 6 | Sorcerer'lar |
Chill Out | exevo infir frigo hur | Saldırı | 1 | 8 | Druid'ler |
Lesser Ethereal Spear | exori infir con | Saldırı | 1 | 6 | Paladin'ler |
Lesser Front Sweep | exori infir min | Saldırı | 1 | 6 | Knight'lar |
Light Stone Shower Rune | adori infir mas tera | Oluşturma | 1 | 6 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Lightest Magic Missile | adori dis min vis | Oluşturma | 1 | 5 | tüm meslekler |
Lightest Missile Rune | adori infir vis | Oluşturma | 1 | 6 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Magic Patch | exura infir | İyileştirme | 1 | 6 | Druid'ler, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Mud Attack | exori infir tera | Saldırı | 1 | 6 | Druid'ler |
Practise Fire Wave | exevo dis flam hur | Saldırı | 1 | 5 | tüm meslekler |
Practise Healing | exura dis | İyileştirme | 1 | 5 | tüm meslekler |
Scorch | exevo infir flam hur | Saldırı | 1 | 8 | Sorcerer'lar |
Apprentice's Strike | exori min flam | Saldırı | 6 | 6 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Lesser Mystic Repulse | exori infir amp pug | Saldırı | 6 | 30 | Monk'lar |
Find Person | exiva | Destek | 8 | 20 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Flame Strike | exori flam | Saldırı | 8 | 20 | Sorcerer'lar, Druid'ler |
| House Door List | aleta grav | Destek | 8 | 0 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
| House Guest List | aleta sio | Destek | 8 | 0 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
| House Kick | alana sio | Destek | 8 | 0 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
| House Subowner List | aleta som | Destek | 8 | 0 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Ice Strike | exori frigo | Saldırı | 8 | 20 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Light | utevo lux | Destek | 8 | 20 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Light Healing | exura | İyileştirme | 8 | 20 | Druid'ler, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Wound Cleansing | exura ico | İyileştirme | 8 | 40 | Knight'lar |
Magic Rope | exani tera | Destek | 9 | 20 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Cure Poison | exana pox | İyileştirme | 10 | 30 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Energy Strike | exori vis | Saldırı | 12 | 20 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Levitate | exani hur | Destek | 12 | 50 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Conjure Arrow | exevo con | Destek | 13 | 100 | Paladin'ler |
Great Light | utevo gran lux | Destek | 13 | 60 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Terra Strike | exori tera | Saldırı | 13 | 20 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Cancel Magic Shield | exana vita | Destek | 14 | 50 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Double Jab | exori pug | Saldırı | 14 | 30 | Monk'lar |
Food | exevo pan | Destek | 14 | 120 | Druid'ler |
Haste | utani hur | Destek | 14 | 60 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Magic Shield | utamo vita | Destek | 14 | 50 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Poison Field Rune | adevo grav pox | Oluşturma | 14 | 200 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Cure Poison Rune | adana pox | Oluşturma | 15 | 200 | Druid'ler |
Fire Field Rune | adevo grav flam | Oluşturma | 15 | 240 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Intense Healing Rune | adura gran | Oluşturma | 15 | 120 | Druid'ler |
Light Magic Missile Rune | adori min vis | Oluşturma | 15 | 120 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Brutal Strike | exori ico | Saldırı | 16 | 30 | Knight'lar |
Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | Destek | 16 | 130 | Paladin'ler |
Convince Creature Rune | adeta sio | Oluşturma | 16 | 200 | Druid'ler |
Death Strike | exori mort | Saldırı | 16 | 20 | Sorcerer'lar |
Physical Strike | exori moe ico | Saldırı | 16 | 20 | Druid'ler |
Conjure Bolt | exevo con mort | Destek | 17 | 140 | Paladin'ler |
Destroy Field Rune | adito grav | Oluşturma | 17 | 120 | Druid'ler, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Energy Field Rune | adevo grav vis | Oluşturma | 18 | 320 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Fire Wave | exevo flam hur | Saldırı | 18 | 25 | Sorcerer'lar |
Greater Tiger Clash | exori nia | Saldırı | 18 | 50 | Monk'lar |
Heal Friend | exura sio | İyileştirme | 18 | 120 | Druid'ler |
Ice Wave | exevo frigo hur | Saldırı | 18 | 25 | Druid'ler |
Restore Balance | exura tio sio | İyileştirme | 18 | 120 | Monk'lar |
Shield Bash | exori ico scu | Saldırı | 18 | 30 | Knight'lar |
| Blank Rune | adori blank | Destek | 20 | 50 | Druid'ler, Paladin'ler, Sorcerer'lar |
Blood Rage | utito tempo | Destek | 20 | 20 | Knight'lar |
Challenge | exeta res | Destek | 20 | 40 | Knight'lar |
Divine Defiance | utori hur | Destek | 20 | 250 | Paladin'ler |
Elemental Synthesis | utito dru | Destek | 20 | 400 | Druid'ler |
Intense Healing | exura gran | İyileştirme | 20 | 70 | Druid'ler, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Master of Decay | uteta mort | Destek | 20 | 400 | Sorcerer'lar |
Master of Flames | uteta flam | Destek | 20 | 400 | Sorcerer'lar |
Master of Thunder | uteta vis | Destek | 20 | 400 | Sorcerer'lar |
Protector | utamo tempo | Destek | 20 | 20 | Knight'lar |
Shared Conservation | utura sio | Destek | 20 | 400 | Druid'ler |
Sharpshooter | utori con | Destek | 20 | 250 | Paladin'ler |
Strong Haste | utani gran hur | Destek | 20 | 100 | Druid'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Virtue of Harmony | utori virtu | Destek | 20 | 210 | Monk'lar |
Virtue of Justice | utito virtu | Destek | 20 | 210 | Monk'lar |
Virtue of Sustain | utura tio | Destek | 20 | 210 | Monk'lar |
Disintegrate Rune | adito tera | Oluşturma | 21 | 200 | Druid'ler, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Cure Electrification | exana vis | İyileştirme | 22 | 30 | Druid'ler |
Creature Illusion | utevo res ina | Destek | 23 | 100 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Energy Beam | exevo vis lux | Saldırı | 23 | 40 | Sorcerer'lar |
Ethereal Spear | exori con | Saldırı | 23 | 25 | Paladin'ler |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | Destek | 24 | 160 | Paladin'ler |
Stalagmite Rune | adori tera | Oluşturma | 24 | 350 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Ultimate Healing Rune | adura vita | Oluşturma | 24 | 400 | Druid'ler |
Charge | utani tempo hur | Destek | 25 | 100 | Knight'lar |
Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | Destek | 25 | 290 | Paladin'ler |
Find Fiend | exiva moe res | Destek | 25 | 20 | Druid'ler, Knight'lar, Paladin'ler, Sorcerer'lar, Monk'lar |
Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Oluşturma | 25 | 350 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Poison Bomb Rune | adevo mas pox | Oluşturma | 25 | 520 | Druid'ler |
Summon Creature | utevo res | Destek | 25 | 0 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Cancel Invisibility | exana ina | Destek | 26 | 200 | Paladin'ler |
Ignite | utori flam | Saldırı | 26 | 30 | Sorcerer'lar |
Ultimate Light | utevo vis lux | Destek | 26 | 140 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Animate Dead Rune | adana mort | Oluşturma | 27 | 600 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Chameleon Rune | adevo ina | Oluşturma | 27 | 600 | Druid'ler |
Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Oluşturma | 27 | 600 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Fireball Rune | adori flam | Oluşturma | 27 | 460 | Sorcerer'lar |
Holy Missile Rune | adori san | Oluşturma | 27 | 300 | Paladin'ler |
Soulfire Rune | adevo res flam | Oluşturma | 27 | 420 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Wild Growth Rune | adevo grav vita | Oluşturma | 27 | 600 | Druid'ler |
Icicle Rune | adori frigo | Oluşturma | 28 | 460 | Druid'ler |
Stone Shower Rune | adori mas tera | Oluşturma | 28 | 430 | Druid'ler |
Thunderstorm Rune | adori mas vis | Oluşturma | 28 | 430 | Sorcerer'lar |
Whirlwind Throw | exori hur | Saldırı | 28 | 40 | Knight'lar |
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | Saldırı | 29 | 110 | Sorcerer'lar |
Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Oluşturma | 29 | 640 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Avalanche Rune | adori mas frigo | Oluşturma | 30 | 530 | Druid'ler |
Cure Burning | exana flam | İyileştirme | 30 | 30 | Druid'ler |
Great Fireball Rune | adori mas flam | Oluşturma | 30 | 530 | Sorcerer'lar |
Mystic Repulse | exori amp pug | Saldırı | 30 | 150 | Monk'lar |
Shield Slam | exori scu | Saldırı | 30 | 90 | Knight'lar |
Ultimate Healing | exura vita | İyileştirme | 30 | 160 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Explosion Rune | adevo mas hur | Oluşturma | 31 | 570 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Enchant Party | utori mas sio | Destek | 32 | 120 | Sorcerer'lar |
Enlighten Party | utevo mas sio | Destek | 32 | 120 | Monk'lar |
Heal Party | utura mas sio | Destek | 32 | 120 | Druid'ler |
Magic Wall Rune | adevo grav tera | Oluşturma | 32 | 750 | Sorcerer'lar |
Protect Party | utamo mas sio | Destek | 32 | 90 | Paladin'ler |
Train Party | utito mas sio | Destek | 32 | 60 | Knight'lar |
Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | Destek | 33 | 180 | Paladin'ler |
Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Oluşturma | 33 | 780 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Groundshaker | exori mas | Saldırı | 33 | 200 | Knight'lar |
Electrify | utori vis | Saldırı | 34 | 30 | Sorcerer'lar |
Berserk | exori | Saldırı | 35 | 125 | Knight'lar |
Divine Healing | exura san | İyileştirme | 35 | 160 | Paladin'ler |
Flurry of Blows | exori mas pug | Saldırı | 35 | 110 | Monk'lar |
Invisibility | utana vid | Destek | 35 | 440 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Mass Healing | exura gran mas res | İyileştirme | 36 | 150 | Druid'ler |
Energy Bomb Rune | adevo mas vis | Oluşturma | 37 | 880 | Sorcerer'lar |
Energy Wave | exevo vis hur | Saldırı | 38 | 170 | Sorcerer'lar |
Great Fire Wave | exevo gran flam hur | Saldırı | 38 | 120 | Sorcerer'lar |
Terra Wave | exevo tera hur | Saldırı | 38 | 170 | Druid'ler |
Divine Missile | exori san | Saldırı | 40 | 20 | Paladin'ler |
Inflict Wound | utori kor | Saldırı | 40 | 30 | Knight'lar, Monk'lar |
Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | Saldırı | 40 | 170 | Druid'ler |
Conjure Wand of Darkness | exevo gran mort | Destek | 41 | 250 | Sorcerer'lar |
Enchant Staff | exeta vis | Destek | 41 | 80 | Sorcerer'lar |
Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Oluşturma | 41 | 1.000 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Cure Bleeding | exana kor | İyileştirme | 45 | 30 | Druid'ler, Knight'lar |
Enchant Spear | exeta con | Destek | 45 | 350 | Paladin'ler |
Sudden Death Rune | adori gran mort | Oluşturma | 45 | 985 | Sorcerer'lar |
Divine Caldera | exevo mas san | Saldırı | 50 | 160 | Paladin'ler |
Envenom | utori pox | Saldırı | 50 | 30 | Druid'ler |
Recovery | utura | İyileştirme | 50 | 75 | Knight'lar, Paladin'ler |
Paralyze Rune | adana ani | Oluşturma | 54 | 1.400 | Druid'ler |
Lightning | exori amp vis | Saldırı | 55 | 60 | Sorcerer'lar |
Rage of the Skies | exevo gran mas vis | Saldırı | 55 | 600 | Sorcerer'lar |
Swift Foot | utamo tempo san | Destek | 55 | 400 | Paladin'ler |
Wrath of Nature | exevo gran mas tera | Saldırı | 55 | 700 | Druid'ler |
Conjure Power Bolt | exevo con vis | Destek | 59 | 700 | Paladin'ler |
Eternal Winter | exevo gran mas frigo | Saldırı | 60 | 1.050 | Druid'ler |
Ethereal Barrage | exori dir moe | Saldırı | 60 | 135 | Paladin'ler |
Hell's Core | exevo gran mas flam | Saldırı | 60 | 1.100 | Sorcerer'lar |
Salvation | exura gran san | İyileştirme | 60 | 210 | Paladin'ler |
Sweeping Takedown | exori mas nia | Saldırı | 60 | 195 | Monk'lar |
Great Death Beam | exevo max mort | Saldırı | 66 | 140 | Sorcerer'lar |
Chained Penance | exori med pug | Saldırı | 70 | 180 | Monk'lar |
Divine Barrage | exori dir san | Saldırı | 70 | 175 | Paladin'ler |
Front Sweep | exori min | Saldırı | 70 | 200 | Knight'lar |
Holy Flash | utori san | Saldırı | 70 | 30 | Paladin'ler |
Strong Flame Strike | exori gran flam | Saldırı | 70 | 60 | Sorcerer'lar |
Strong Terra Strike | exori gran tera | Saldırı | 70 | 60 | Druid'ler |
Curse | utori mort | Saldırı | 75 | 30 | Sorcerer'lar |
Cure Curse | exana mort | İyileştirme | 80 | 40 | Paladin'ler |
Forked Thorns | exevo fur tera | Saldırı | 80 | 180 | Druid'ler |
Intense Wound Cleansing | exura gran ico | İyileştirme | 80 | 200 | Knight'lar |
Spirit Mend | exura gran tio | İyileştirme | 80 | 210 | Monk'lar |
Strong Energy Strike | exori gran vis | Saldırı | 80 | 60 | Sorcerer'lar |
Strong Ice Strike | exori gran frigo | Saldırı | 80 | 60 | Druid'ler |
Fierce Berserk | exori gran | Saldırı | 90 | 360 | Knight'lar |
Forked Glacier | exevo fur frigo | Saldırı | 90 | 180 | Druid'ler |
Greater Flurry of Blows | exori gran mas pug | Saldırı | 90 | 300 | Monk'lar |
Strong Ethereal Spear | exori gran con | Saldırı | 90 | 55 | Paladin'ler |
Ultimate Flame Strike | exori max flam | Saldırı | 90 | 100 | Sorcerer'lar |
Ultimate Terra Strike | exori max tera | Saldırı | 90 | 100 | Druid'ler |
Intense Recovery | utura gran | İyileştirme | 100 | 165 | Knight'lar, Paladin'ler |
Ultimate Energy Strike | exori max vis | Saldırı | 100 | 100 | Sorcerer'lar |
Ultimate Ice Strike | exori max frigo | Saldırı | 100 | 100 | Druid'ler |
Annihilation | exori gran ico | Saldırı | 110 | 300 | Knight'lar |
Forceful Uppercut | exori gran pug | Saldırı | 110 | 325 | Monk'lar |
Death Echo | exevo mort ora | Saldırı | 120 | 150 | Sorcerer'lar |
Thousand Fist Blows | exori mas amp pug | Saldırı | 120 | 145 | Monk'lar |
Devastating Knockout | exori gran nia | Saldırı | 125 | 210 | Monk'lar |
Chivalrous Challenge | exeta amp res | Destek | 150 | 80 | Knight'lar |
Conjure Royal Star | exevo gran con grav | Destek | 150 | 1.000 | Paladin'ler |
Focus Serenity | utamo tio | Destek | 150 | 500 | Monk'lar |
Mass Spirit Mend | exura mas nia | İyileştirme | 150 | 250 | Monk'lar |
Mentor Other | uteta tio | Destek | 150 | 110 | Monk'lar |
Aura of Exposed Weakness | exori moe tempo | Destek | 175 | 1.500 | Sorcerer'lar |
Aura of Sapped Strength | exori kor tempo | Destek | 175 | 1.500 | Sorcerer'lar |
Balanced Brawl | exori mas res | Destek | 175 | 80 | Monk'lar |
Monk familiar | utevo gran res tio | Destek | 200 | 1.500 | Monk'lar |
Summon Druid Familiar | utevo gran res dru | Destek | 200 | 3.000 | Druid'ler |
Summon Knight Familiar | utevo gran res eq | Destek | 200 | 1.000 | Knight'lar |
Summon Paladin Familiar | utevo gran res sac | Destek | 200 | 2.000 | Paladin'ler |
Summon Sorcerer Familiar | utevo gran res ven | Destek | 200 | 3.000 | Sorcerer'lar |
Divine Dazzle | exana amp res | Destek | 250 | 80 | Paladin'ler |
Expose Weakness | exori moe | Destek | 275 | 400 | Sorcerer'lar |
Focus Harmony | utevo nia | Destek | 275 | 500 | Monk'lar |
Nature's Embrace | exura gran sio | İyileştirme | 275 | 400 | Druid'ler |
Sap Strength | exori kor | Destek | 275 | 300 | Sorcerer'lar |
uteta res tio | Destek | 300 | 1.200 | Monk'lar | |
uteta res sac | Destek | 300 | 1.500 | Paladin'ler | |
uteta res dru | Destek | 300 | 2.200 | Druid'ler | |
uteta res eq | Destek | 300 | 800 | Knight'lar | |
uteta res ven | Destek | 300 | 2.200 | Sorcerer'lar | |
Divine Empowerment | utevo grav san | Destek | 300 | 500 | Paladin'ler |
Divine Grenade | exevo tempo mas san | Saldırı | 300 | 160 | Paladin'ler |
Executioner's Throw | exori amp kor | Saldırı | 300 | 225 | Knight'lar |
Fair Wound Cleansing | exura med ico | İyileştirme | 300 | 90 | Knight'lar |
Ice Burst | exevo ulus frigo | Saldırı | 300 | 230 | Druid'ler |
Restoration | exura max vita | İyileştirme | 300 | 260 | Druid'ler, Sorcerer'lar |
Spiritual Outburst | exori gran mas nia | Saldırı | 300 | 425 | Monk'lar |
Terra Burst | exevo ulus tera | Saldırı | 300 | 230 | Druid'ler |
Rünler 34
Meslekler
| İsim | Seviye | Büyü seviyesi | Meslekler |
|---|---|---|---|
Light Stone Shower Rune | 1 | 0 | tüm meslekler |
Lightest Magic Missile Rune | 1 | 0 | Sorcerer'lar, Druid'ler, Paladin'ler, Knight'lar |
Lightest Missile Rune | 1 | 0 | Sorcerer'lar, Druid'ler, Paladin'ler |
Poison Field Rune | 14 | 0 | tüm meslekler |
Cure Poison Rune (Item) | 15 | 0 | tüm meslekler |
Fire Field Rune | 15 | 1 | tüm meslekler |
Intense Healing Rune (Item) | 15 | 1 | tüm meslekler |
Light Magic Missile Rune | 15 | 0 | tüm meslekler |
Convince Creature Rune | 16 | 5 | tüm meslekler |
Destroy Field Rune | 17 | 3 | tüm meslekler |
Energy Field Rune | 18 | 3 | tüm meslekler |
Disintegrate Rune | 21 | 4 | tüm meslekler |
Stalagmite Rune | 24 | 3 | tüm meslekler |
Ultimate Healing Rune (Item) | 24 | 4 | tüm meslekler |
Heavy Magic Missile Rune | 25 | 3 | tüm meslekler |
Poison Bomb Rune | 25 | 4 | tüm meslekler |
Animate Dead Rune | 27 | 4 | tüm meslekler |
Chameleon Rune | 27 | 4 | tüm meslekler |
Fire Bomb Rune | 27 | 5 | tüm meslekler |
Fireball Rune | 27 | 4 | tüm meslekler |
Holy Missile Rune | 27 | 4 | Paladin'ler |
Soulfire Rune | 27 | 7 | tüm meslekler |
Icicle Rune | 28 | 4 | tüm meslekler |
Stone Shower Rune | 28 | 4 | tüm meslekler |
Thunderstorm Rune | 28 | 4 | tüm meslekler |
Poison Wall Rune | 29 | 5 | tüm meslekler |
Avalanche Rune | 30 | 4 | tüm meslekler |
Great Fireball Rune | 30 | 4 | tüm meslekler |
Explosion Rune | 31 | 6 | tüm meslekler |
Fire Wall Rune | 33 | 6 | tüm meslekler |
Energy Bomb Rune | 37 | 10 | tüm meslekler |
Energy Wall Rune | 41 | 9 | tüm meslekler |
Sudden Death Rune | 45 | 15 | tüm meslekler |
Paralyse Rune | 54 | 18 | Druid'ler |







































































































































































































































