
Dark Mushroom
FoodGanimet
- Kategori
- Food
- Ağırlık
- 0,10 oz
Düşürenler 12
| İsim | Miktar | Şans |
|---|---|---|
Deathbine | 1 | %50 |
Tiquandas Revenge | 1–6 | %21,2 |
Exotic Bat | 1–6 | %15 |
Deepworm | 1 | %15 |
Memory of a Faun | 1 | %13,8 |
Carniphila | 1 | %7,69 |
Meandering Mushroom | 1–3 | %7,49 |
Shaper Matriarch | 1 | %6,8 |
Dark Faun | 1 | %5,19 |
Mad Mage | 1–3 | %4 |
Raging mage | 1–4 | %3,6 |
Warlock | 1 | %3 |
Sat
| NPC | Fiyat |
|---|---|
Luna | 100 gp |
The Lootmonger | 100 gp |













