Tür
| İsim | Tür | Ağırlık | Elde etme |
|---|---|---|---|
Bag of Apple Slices | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Bait | Tools | 8,00 oz | NPC |
Bamboo Leaves | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Beer Tap | Tools | 5,00 oz | |
Black Jade Cobra | Light Sources | 6,50 oz | Görev |
Bone Key | Keys | 1,00 oz | Görev |
Bottle of Raubritter Lager | Tools | 5,00 oz | Ganimet |
Broken Bell | Tools | 4,20 oz | Ganimet |
Broom | Tools | 11,00 oz | NPC |
Candelabrum | Light Sources | 50,00 oz | NPC |
Candlestick | Light Sources | 3,00 oz | Ganimet, NPC |
Carrot on a Stick | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Closed Trap | Tools | 21,00 oz | Ganimet, NPC |
Coal Basin (Furniture) | Illumination | NPC | |
Copper Key | Keys | 1,00 oz | Görev |
Crackling Egg | Taming Items | 8,50 oz | Ganimet |
Crowbar | Tools | 21,00 oz | Ganimet, NPC |
Crystal Key | Keys | 1,00 oz | Görev |
Decorative Ribbon | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Demon in a Green Box | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Devourer Core | Light Sources | 5,60 oz | Ganimet |
Eldritch Crystal | Taming Items | 1,75 oz | Ganimet |
Etcher | Tools | 1,50 oz | Ganimet, NPC |
Eye of the Storm | Light Sources | 1,50 oz | Ganimet |
Fire Bug | Tools | 30,50 oz | NPC, Görev |
Fireproof Horn | Tools | 2,00 oz | Ganimet |
Fishing Rod | Tools | 8,50 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Fist on a Stick | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Foxtail | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Frozen Starlight | Light Sources | 0,20 oz | Görev |
Ghostsilver Lantern (Unlit) | Light Sources | 6,00 oz | NPC, Görev |
Giant Shrimp | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Gilded Imbuing Shrine | Utilities | Mağaza | |
Glass of Goo | Light Sources | 17,00 oz | Ganimet |
Glooth Glider Casing | Taming Items | 16,00 oz | Ganimet |
Glooth Glider Gear Wheel | Taming Items | 13,00 oz | Ganimet |
Glooth Glider Hinge | Taming Items | 11,00 oz | Ganimet |
Glooth Glider Tubes and Wires | Taming Items | 9,00 oz | Ganimet |
Gold Converter | Tools | 3,00 oz | Mağaza |
Golden Can of Oil | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Golden Key | Keys | 1,00 oz | Görev |
Great Health Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Great Mana Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Great Spirit Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Hammer | Tools | 11,50 oz | NPC |
Hand Auger | Tools | 10,00 oz | NPC |
Harness | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Health Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Heavy Machete | Tools | 18,40 oz | Ganimet |
Hoe | Tools | 28,00 oz | NPC |
Imbuing Shrine | Utilities | Mağaza | |
Inkwell | Tools | 2,00 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Juice Squeezer | Tools | 15,00 oz | NPC |
Lamp | Light Sources | 30,00 oz | Ganimet, NPC |
Leather Whip | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Library Ticket | Taming Items | 8,50 oz | Ganimet |
Light of Change | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Light Shovel | Tools | 15,00 oz | Ganimet |
Little Big Flower Lamp (Unlit) | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Lock Pick | Tools | 0,85 oz | NPC |
Luminescent Crystal Pickaxe | Tools | 1,35 oz | |
Luminescent Fungi (Unlit) | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Machete | Tools | 16,50 oz | Ganimet, NPC |
Magic Gold Converter | Tools | Mağaza | |
Magic Light Wand | Light Sources | 15,00 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Mana Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Marinated Sturgeon | Tools | 10,00 oz | Ganimet |
Maxilla Maximus | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Metal File | Tools | 5,10 oz | Görev |
Mirror | Tools | 9,50 oz | Görev |
Net (Fishing) | Tools | 2,00 oz | NPC |
Nightmare Horn | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Pick | Tools | 45,00 oz | Ganimet, NPC |
Pitchfork | Tools | 25,00 oz | Ganimet, NPC |
Purple Flower Lamp (Unlit) | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Purple Tendril Lantern | Taming Items | 9,20 oz | Ganimet |
Rake | Tools | 15,00 oz | NPC |
Reins | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Reward Shrine | Utilities | Mağaza | |
Rope | Tools | 18,00 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Saw | Tools | 10,00 oz | Ganimet, NPC |
Scorpion Sceptre | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Sea-devil Wall Lamp (Lit) | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Seashell Lamp (Lit) | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Shimmer Swimmer | Tools | 9,99 oz | |
Shovel | Tools | 35,00 oz | Ganimet, NPC, Görev |
Silver Hand Mirror | Tools | 6,50 oz | Ganimet |
Silver Key | Keys | 1,00 oz | Görev |
Slingshot | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet, NPC |
Small Axe | Tools | 20,00 oz | Ganimet |
Soulforged Lantern | Light Sources | 30,00 oz | Ganimet |
Spectral Horse Tack | Taming Items | 0,80 oz | Ganimet |
Spectral Horseshoe | Taming Items | 1,20 oz | Ganimet |
Spectral Saddle | Taming Items | 2,70 oz | Ganimet |
Spectral Scrap of Cloth | Taming Items | 3,50 oz | Ganimet |
Spiritual Horseshoe | Taming Items | 1,20 oz | Ganimet |
Strong Health Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Strong Mana Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Sulphur Blossom Lamp (Unlit) | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Sun Mirror | Light Sources | 8,50 oz | Ganimet |
Supreme Health Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Sweet Smelling Bait | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Tin Key | Taming Items | 2,00 oz | Ganimet |
Torch | Light Sources | 5,00 oz | Ganimet, NPC |
Turquoise Flower Lamp (Unlit) | Tools and other Equipment | Mağaza | |
Turquoise Tendril Lantern | Taming Items | 9,20 oz | Ganimet |
Ultimate Health Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Ultimate Mana Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Ultimate Spirit Cask | Utilities | 2.000,00 oz | Mağaza |
Very Noble-Looking Watch | Tools | 0,50 oz | Ganimet, NPC |
Watch | Tools | 0,50 oz | NPC |
Watering Can | Tools | 8,50 oz | NPC |
Wooden Hammer | Tools | 6,00 oz | Ganimet |
Wooden Stake | Tools | 5,00 oz | NPC |

















































































































