Tür
Meslekler
| İsim | Tür | Zırh | Savunma | Seviye | Meslekler | Ağırlık | Elde etme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamant Shield | Shields | tüm meslekler | 91,00 oz | ||||
Albino Plate | Armors | 11 | tüm meslekler | 84,00 oz | Ganimet | ||
Alchemist's Boots | Boots | 2 | 250 | Sorcerer'lar | 16,00 oz | Ganimet | |
Alchemist's Notepad | Spellbooks | 32 | 250 | Sorcerer'lar | 13,00 oz | Ganimet | |
Alicorn Headguard | Helmets | 11 | 400 | Paladin'ler | 39,00 oz | Ganimet | |
Alicorn Quiver | Quivers | 400 | Paladin'ler | 20,00 oz | Ganimet | ||
Alicorn Ring | Rings | 400 | Paladin'ler | 0,85 oz | |||
Alloy Legs | Legs | 6 | 60 | tüm meslekler | 45,00 oz | Ganimet | |
Amazon Armor | Armors | 13 | 60 | Paladin'ler | 45,00 oz | ||
Amazon Helmet | Helmets | 7 | tüm meslekler | 29,50 oz | |||
Amazon Shield | Shields | 42 | tüm meslekler | 62,00 oz | |||
Amethyst Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 4,30 oz | ||||
Amulet of Loss | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 4,20 oz | Ganimet, NPC | |||
Amulet of Theurgy | Amulets and Necklaces | 220 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 5,00 oz | |||
Ancient Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 8,40 oz | Ganimet | |||
Ancient Amulet (Quest) | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 3,00 oz | ||||
Ancient Shield | Shields | 36 | tüm meslekler | 61,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Ancient Tiara | Helmets | tüm meslekler | 8,20 oz | Ganimet | |||
Antler-Horn Helmet | Helmets | 9 | 250 | Knight'lar | 22,00 oz | Ganimet | |
Arboreal Crown | Helmets | 9 | 400 | Druid'ler | 12,00 oz | Ganimet | |
Arboreal Ring | Rings | 400 | Druid'ler | 0,70 oz | |||
Arboreal Tome | Spellbooks | 36 | 400 | Druid'ler | 23,00 oz | Ganimet | |
Arcane Dragon Robe | Armors | 15 | 300 | Sorcerer'lar | 43,00 oz | ||
Arcanomancer Folio | Spellbooks | 36 | 400 | Sorcerer'lar | 26,00 oz | Ganimet | |
Arcanomancer Regalia | Helmets | 9 | 400 | Sorcerer'lar | 15,00 oz | Ganimet | |
Arcanomancer Sigil | Rings | 400 | Sorcerer'lar | 0,90 oz | |||
Axe Ring | Rings | tüm meslekler | 0,90 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Badger Boots | Boots | 2 | 60 | tüm meslekler | 12,00 oz | Ganimet | |
Ball Gown | Armors | tüm meslekler | 25,00 oz | ||||
Bandana | Helmets | 1 | tüm meslekler | 8,50 oz | Ganimet | ||
Bast Legs | Legs | 8 | 150 | Paladin'ler | 64,00 oz | Ganimet | |
Bast Skirt | Legs | tüm meslekler | 3,50 oz | Ganimet | |||
Battle Shield | Shields | 30 | tüm meslekler | 62,00 oz | Ganimet | ||
Batwing Hat | Helmets | 3 | 50 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 6,00 oz | Ganimet | |
Bear Skin | Armors | 16 | 230 | Druid'ler | 44,00 oz | Ganimet | |
Beetle Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 8,20 oz | Ganimet | |||
Belted Cape | Armors | 10 | Paladin'ler | 35,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Biscuit Barrier | Shields | 47 | 200 | Knight'lar | 52,00 oz | Ganimet | |
Black Pit Demon | Extra Slot | tüm meslekler | 5,00 oz | ||||
Black Shield | Shields | 24 | tüm meslekler | 42,00 oz | Ganimet | ||
Black Skull (Item) | Extra Slot | tüm meslekler | 24,00 oz | Ganimet | |||
Blessed Shield | Shields | 52 | tüm meslekler | 68,00 oz | |||
Blister Ring | Rings | 220 | tüm meslekler | 0,90 oz | |||
Blue Legs | Legs | 8 | tüm meslekler | 18,00 oz | Görev | ||
Blue Pit Demon | Extra Slot | tüm meslekler | 5,00 oz | ||||
Blue Quiver | Quivers | None, Paladin'ler | 17,00 oz | NPC | |||
Blue Robe | Armors | 11 | tüm meslekler | 22,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Blue Spectacles | Helmets | tüm meslekler | 2,50 oz | ||||
Blue Sphere | Extra Slot | tüm meslekler | 10,00 oz | ||||
Bone Fiddle | Extra Slot | tüm meslekler | 38,00 oz | ||||
Bone Shield | Shields | 26 | tüm meslekler | 55,00 oz | Ganimet | ||
Bonelord Helmet | Helmets | 7 | tüm meslekler | 46,00 oz | Ganimet | ||
Bonelord Shield | Shields | 37 | tüm meslekler | 47,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Bonfire Amulet | Amulets and Necklaces | 80 | tüm meslekler | 7,00 oz | |||
Book of Lies | Spellbooks | 29 | 150 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 24,00 oz | Ganimet | |
Boots of Enlightenment | Boots | 1 | 8 | Monk'lar | 9,00 oz | NPC | |
Boots of Haste | Boots | tüm meslekler | 7,50 oz | Ganimet, Görev | |||
Boots of Homecoming | Boots | 2 | 100 | tüm meslekler | 16,00 oz | Ganimet | |
Boots of Homecoming (Used) | Boots | 2 | 100 | tüm meslekler | 16,00 oz | ||
Boots of Waterwalking | Boots | tüm meslekler | 7,70 oz | ||||
Bounty Talisman | Extra Slot | tüm meslekler | 0,75 oz | NPC | |||
Brain in a Jar | Spellbooks | 31 | 180 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 27,00 oz | ||
Brass Armor | Armors | 8 | tüm meslekler | 80,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | ||
Brass Button | Helmets | tüm meslekler | 12,50 oz | ||||
Brass Helmet | Helmets | 3 | tüm meslekler | 27,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | ||
Brass Legs | Legs | 5 | tüm meslekler | 38,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | ||
Brass Shield | Shields | 21 | tüm meslekler | 60,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Bridal Wreath | Helmets | tüm meslekler | 1,00 oz | ||||
Broken Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 4,20 oz | ||||
Broken Iks Cuirass | Armors | 1 | tüm meslekler | 19,00 oz | Ganimet | ||
Broken Iks Faulds | Legs | 1 | tüm meslekler | 15,00 oz | Ganimet | ||
Broken Iks Headpiece | Helmets | 1 | tüm meslekler | 9,00 oz | Ganimet | ||
Broken Iks Sandals | Boots | 1 | tüm meslekler | 3,80 oz | Ganimet | ||
Broken Visor | Helmets | 1 | tüm meslekler | 14,00 oz | Ganimet | ||
Broken Wedding Ring | Rings | tüm meslekler | 0,40 oz | ||||
Broken Wooden Shield | Shields | 15 | tüm meslekler | 40,00 oz | |||
Bronze Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 5,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Bronze Medal | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 12,00 oz | ||||
Bronze Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 4,10 oz | ||||
Brown Pit Demon | Extra Slot | tüm meslekler | 5,00 oz | ||||
Buckle | Armors | 12 | tüm meslekler | 75,00 oz | Ganimet | ||
Bunnyslippers | Boots | tüm meslekler | 6,00 oz | Ganimet | |||
Burial Shroud | Armors | tüm meslekler | 5,00 oz | ||||
Butterfly Ring | Rings | 2 | 50 | tüm meslekler | 1,20 oz | Ganimet | |
Calopteryx Cape | Armors | 12 | 80 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 20,00 oz | Ganimet | |
Candy Necklace | Amulets and Necklaces | 2 | 220 | tüm meslekler | 5,10 oz | Ganimet | |
Candy-Coated Quiver | Quivers | 200 | Paladin'ler | 18,00 oz | Ganimet | ||
Cape | Armors | 1 | tüm meslekler | 32,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Carapace Shield | Shields | 47 | tüm meslekler | 55,00 oz | Ganimet | ||
Castle Shield | Shields | 37 | tüm meslekler | 49,00 oz | Ganimet | ||
Ceremonial Mask | Helmets | 9 | tüm meslekler | 40,00 oz | |||
Chain Armor | Armors | 6 | tüm meslekler | 100,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Chain Helmet | Helmets | 2 | tüm meslekler | 42,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | ||
Chain Legs | Legs | 3 | tüm meslekler | 35,00 oz | NPC, Görev | ||
Chaos Critical Dice (Replica) | Armors | tüm meslekler | 0,40 oz | ||||
Charged Alicorn Ring | Rings | 400 | Paladin'ler | 0,85 oz | Ganimet | ||
Charged Arboreal Ring | Rings | 400 | Druid'ler | 0,70 oz | Ganimet | ||
Charged Arcanomancer Sigil | Rings | 400 | Sorcerer'lar | 0,90 oz | Ganimet | ||
Charged Ethereal Ring | Rings | 400 | Monk'lar | 0,80 oz | Ganimet | ||
Charged Spiritthorn Ring | Rings | 400 | Knight'lar | 0,95 oz | Ganimet | ||
Charmer's Tiara | Helmets | 2 | tüm meslekler | 22,00 oz | Ganimet | ||
Charred Mask | Helmets | tüm meslekler | 8,50 oz | ||||
Chocolatey Dragon Scale Legs | Legs | 2 | tüm meslekler | 18,00 oz | |||
Claw of 'The Noxious Spawn' | Rings | 100 | tüm meslekler | 5,00 oz | |||
Club Ring | Rings | tüm meslekler | 0,90 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Coat | Armors | 1 | tüm meslekler | 27,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Cobra Boots | Boots | 3 | 220 | Knight'lar | 9,00 oz | Ganimet | |
Cobra Crown | Helmets | 3 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 8,50 oz | Ganimet | ||
Cobra Hood | Helmets | 9 | 270 | Knight'lar | 27,00 oz | Ganimet | |
Cocoa Grimoire | Spellbooks | 31 | 200 | Sorcerer'lar | 15,00 oz | Ganimet | |
Coconut Shoes | Boots | tüm meslekler | 6,00 oz | ||||
Collar of Green Plasma | Amulets and Necklaces | 150 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 5,00 oz | Ganimet | ||
Collar of Orange Plasma | Amulets and Necklaces | 150 | Monk'lar | 5,00 oz | Ganimet | ||
Collar of Red Plasma | Amulets and Necklaces | 150 | Knight'lar | 5,00 oz | Ganimet | ||
Conch Shell Horn | Extra Slot | tüm meslekler | 1,50 oz | ||||
Coned Hat of Enlightenment | Helmets | 4 | 70 | Monk'lar | 10,00 oz | NPC | |
Copper Shield | Shields | 25 | tüm meslekler | 63,00 oz | Ganimet | ||
Creamy Grimoire | Spellbooks | 31 | 200 | Druid'ler | 17,00 oz | Ganimet | |
Crest of the Deep Seas | Helmets | 7 | 80 | tüm meslekler | 45,00 oz | Ganimet | |
Crocodile Boots | Boots | 1 | tüm meslekler | 9,00 oz | Ganimet | ||
Crown | Helmets | tüm meslekler | 19,00 oz | ||||
Crown Armor | Armors | 13 | Knight'lar, Paladin'ler | 99,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Crown Helmet | Helmets | 7 | tüm meslekler | 29,50 oz | Ganimet, Görev | ||
Crown Legs | Legs | 8 | Knight'lar, Paladin'ler | 65,00 oz | Ganimet | ||
Crown Shield | Shields | 42 | tüm meslekler | 62,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Crude Umbral Spellbook | Spellbooks | 23 | 75 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 40,00 oz | Ganimet | |
Crusader Helmet | Helmets | 8 | tüm meslekler | 52,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Crystal Boots | Boots | 3 | 70 | Knight'lar, Paladin'ler | 18,50 oz | ||
Crystal Lamp | Extra Slot | tüm meslekler | 10,00 oz | ||||
Crystal Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 4,90 oz | Ganimet, Görev | |||
Crystal Ring | Rings | tüm meslekler | 0,90 oz | Ganimet, Görev | |||
Crystalline Armor | Armors | 13 | 60 | Knight'lar, Paladin'ler | 84,50 oz | Ganimet | |
Damaged Helmet | Helmets | 5 | tüm meslekler | 18,00 oz | Görev | ||
Dark Armor | Armors | 10 | tüm meslekler | 120,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | ||
Dark Helmet | Helmets | 6 | tüm meslekler | 46,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | ||
Dark Lord's Cape | Armors | 11 | 65 | Sorcerer'lar | 29,00 oz | Ganimet | |
Dark Shield | Shields | 33 | tüm meslekler | 52,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Dark Vision Bandana | Helmets | 5 | 180 | Monk'lar | 11,00 oz | Ganimet | |
Dark Whispers | Helmets | 7 | 180 | Paladin'ler | 34,00 oz | Ganimet | |
Dark Wizard's Crown | Helmets | tüm meslekler | 6,66 oz | ||||
Dark Wizard's Crown (Activated) | Helmets | tüm meslekler | 6,66 oz | ||||
Dauntless Dragon Scale Armor | Armors | 18 | 300 | Knight'lar | 152,00 oz | ||
Dawnfire Pantaloons | Legs | 8 | 300 | Sorcerer'lar | 30,00 oz | Ganimet | |
Dawnfire Sherwani | Armors | 16 | 270 | Sorcerer'lar | 28,00 oz | Ganimet | |
Death Gaze | Shields | 50 | 200 | tüm meslekler | 79,00 oz | Ganimet | |
Death Oyoroi | Armors | 9 | 230 | Monk'lar | 105,00 oz | Ganimet | |
Death Ring | Rings | 1 | tüm meslekler | 0,80 oz | Ganimet, Görev | ||
Demon Armor | Armors | 16 | tüm meslekler | 80,00 oz | Görev | ||
Demon Helmet | Helmets | 10 | tüm meslekler | 29,50 oz | Ganimet, Görev | ||
Demon Legs | Legs | 9 | tüm meslekler | 70,00 oz | |||
Demon Mengu | Helmets | 6 | 300 | Monk'lar | 19,00 oz | ||
Demon Shield | Shields | 46 | tüm meslekler | 26,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Demonbone Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 6,90 oz | Ganimet | |||
Demonfang Mask | Helmets | 8 | 300 | Druid'ler | 15,00 oz | Ganimet | |
Depth Calcei | Boots | 3 | 150 | Knight'lar | 37,00 oz | Ganimet | |
Depth Galea | Helmets | 8 | 150 | tüm meslekler | 46,00 oz | Ganimet | |
Depth Lorica | Armors | 16 | 150 | Paladin'ler | 145,00 oz | Ganimet | |
Depth Ocrea | Legs | 8 | 130 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 48,00 oz | Ganimet | |
Depth Scutum | Shields | 33 | 120 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 30,00 oz | Ganimet | |
Devil Helmet | Helmets | 7 | tüm meslekler | 50,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Diamond Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 5,00 oz | ||||
Divine Plate | Armors | 13 | 75 | Paladin'ler | 75,00 oz | Ganimet | |
Doublet | Armors | 2 | tüm meslekler | 25,00 oz | Ganimet, NPC | ||
Dragon Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 6,30 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Dragon Robe | Armors | 12 | 75 | Sorcerer'lar | 28,50 oz | Ganimet | |
Dragon Scale Boots | Boots | 3 | 70 | Knight'lar, Paladin'ler | 18,50 oz | Ganimet | |
Dragon Scale Helmet | Helmets | 9 | tüm meslekler | 32,50 oz | Ganimet | ||
Dragon Scale Legs | Legs | 10 | tüm meslekler | 48,00 oz | |||
Dragon Scale Mail | Armors | 15 | Knight'lar, Paladin'ler | 114,00 oz | Ganimet | ||
Dragon Shield | Shields | 41 | tüm meslekler | 60,00 oz | Ganimet | ||
Draken Boots | Boots | 3 | 80 | Knight'lar, Paladin'ler | 25,00 oz | Ganimet | |
Dreadfire Headpiece | Helmets | 8 | 300 | Sorcerer'lar | 16,00 oz | Ganimet | |
Dream Shroud | Armors | 12 | 180 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 25,00 oz | Ganimet | |
Dwarven Armor | Armors | 10 | tüm meslekler | 130,00 oz | |||
Dwarven Helmet | Helmets | 6 | tüm meslekler | 42,00 oz | Ganimet | ||
Dwarven Legs | Legs | 7 | tüm meslekler | 49,00 oz | |||
Dwarven Ring | Rings | tüm meslekler | 1,10 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Dwarven Shield | Shields | 34 | tüm meslekler | 55,00 oz | Ganimet, NPC, Görev | ||
Eagle Shield | Shields | 42 | tüm meslekler | 62,00 oz | |||
Earthborn Titan Armor | Armors | 15 | 100 | Knight'lar | 120,00 oz | Ganimet | |
Earthheart Cuirass | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Earthheart Hauberk | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Earthheart Platemail | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Earthmind Raiment | Armors | 15 | 200 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 55,00 oz | NPC | |
Earthsoul Tabard | Armors | 18 | 200 | Paladin'ler | 145,00 oz | NPC | |
Ectoplasmic Shield | Shields | 49 | 180 | Knight'lar | 58,00 oz | Ganimet | |
Eerie Song Book | Shields | tüm meslekler | 13,00 oz | ||||
Eldritch Breeches | Legs | 9 | 250 | Paladin'ler | 69,00 oz | Ganimet | |
Eldritch Cowl | Helmets | 7 | 250 | Sorcerer'lar | 26,00 oz | Ganimet | |
Eldritch Cuirass | Armors | 16 | 250 | Knight'lar | 110,00 oz | Ganimet | |
Eldritch Folio | Spellbooks | 34 | 300 | Sorcerer'lar | 28,00 oz | Ganimet | |
Eldritch Hood | Helmets | 7 | 250 | Druid'ler | 27,00 oz | Ganimet | |
Eldritch Monk Boots | Boots | 2 | 300 | Monk'lar | 13,00 oz | Ganimet | |
Eldritch Quiver | Quivers | 250 | Paladin'ler | 22,00 oz | Ganimet | ||
Eldritch Shield | Shields | 51 | 270 | Knight'lar | 66,00 oz | Ganimet | |
Eldritch Tome | Spellbooks | 34 | 300 | Druid'ler | 26,00 oz | Ganimet | |
Elite Draken Helmet | Helmets | 9 | 100 | Paladin'ler | 43,00 oz | Görev | |
Elite Draken Mail | Armors | 15 | 100 | Knight'lar, Paladin'ler | 120,00 oz | Ganimet | |
Elven Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 2,70 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Elven Legs | Legs | 4 | tüm meslekler | 33,00 oz | Ganimet | ||
Elven Mail | Armors | 9 | tüm meslekler | 90,00 oz | Ganimet | ||
Embrace of Nature | Armors | 16 | 220 | Paladin'ler | 24,00 oz | Ganimet | |
Emerald Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 4,50 oz | ||||
Enchanted Blister Ring | Rings | 220 | tüm meslekler | 0,90 oz | Ganimet | ||
Enchanted Merudri Brooch | Amulets and Necklaces | 220 | Monk'lar | 4,50 oz | |||
Enchanted Pendulet | Amulets and Necklaces | 180 | Paladin'ler | 6,50 oz | Ganimet | ||
Enchanted Sleep Shawl | Amulets and Necklaces | 180 | Paladin'ler | 4,30 oz | Ganimet | ||
Enchanted Theurgic Amulet | Amulets and Necklaces | 220 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 5,00 oz | Ganimet | ||
Enchanted Turtle Amulet | Amulets and Necklaces | 3 | 200 | Knight'lar | 4,80 oz | Ganimet | |
Enchanted Werewolf Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 5,50 oz | ||||
Enchanted Werewolf Helmet (Axe) | Helmets | 100 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 25,00 oz | |||
Enchanted Werewolf Helmet (Club) | Helmets | 100 | Paladin'ler | 25,00 oz | |||
Enchanted Werewolf Helmet (Distance) | Helmets | 100 | Knight'lar | 25,00 oz | |||
Enchanted Werewolf Helmet (Magic) | Helmets | 100 | Knight'lar | 25,00 oz | |||
Enchanted Werewolf Helmet (Sword) | Helmets | 100 | Knight'lar | 25,00 oz | |||
Energy Ring | Rings | Knight'lar, Paladin'ler, Monk'lar | 0,80 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Energy Robe | Armors | 9 | 200 | Monk'lar | 75,00 oz | ||
Engraved Wedding Ring | Rings | tüm meslekler | 0,40 oz | ||||
Ethereal Coned Hat | Helmets | 7 | 400 | Monk'lar | 12,00 oz | Ganimet | |
Ethereal Ring | Rings | 400 | Monk'lar | 0,80 oz | |||
Ethno Coat | Armors | 7 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 25,50 oz | NPC | ||
Exotic Amulet | Amulets and Necklaces | 180 | tüm meslekler | 7,30 oz | Ganimet | ||
Exotic Legs | Legs | 8 | 130 | Knight'lar | 72,00 oz | Ganimet | |
Fabulous Legs | Legs | 9 | 225 | Knight'lar, Paladin'ler | 55,00 oz | Ganimet | |
Falcon Circlet | Helmets | 8 | 300 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 13,00 oz | Ganimet | |
Falcon Circlet (Silver) | Extra Slot | tüm meslekler | 30,00 oz | ||||
Falcon Coif | Helmets | 10 | 300 | Knight'lar, Paladin'ler | 28,00 oz | Ganimet | |
Falcon Escutcheon | Shields | 52 | 300 | Knight'lar, Paladin'ler | 60,00 oz | ||
Falcon Greaves | Legs | 10 | 300 | Knight'lar, Paladin'ler | 36,00 oz | Ganimet | |
Falcon Plate | Armors | 18 | 300 | Knight'lar | 188,00 oz | Ganimet | |
Falcon Shield | Shields | 51 | 300 | Knight'lar, Paladin'ler | 57,00 oz | Ganimet | |
Family Signet Ring | Rings | tüm meslekler | 0,80 oz | NPC, Görev | |||
Feather Headdress | Helmets | 2 | tüm meslekler | 21,00 oz | Ganimet | ||
Ferumbras' Amulet | Amulets and Necklaces | 3 | 100 | tüm meslekler | 5,00 oz | Ganimet | |
Ferumbras' Candy Hat | Helmets | 1 | tüm meslekler | 8,50 oz | |||
Ferumbras' Hat | Helmets | 1 | tüm meslekler | 8,50 oz | Ganimet | ||
Feverbloom Boots | Boots | 2 | 270 | Paladin'ler | 9,80 oz | Ganimet | |
Fiery Rainbow Shield | Shields | 47 | 100 | Knight'lar | 69,00 oz | ||
Filthy Bunnyslippers | Boots | tüm meslekler | 6,00 oz | ||||
Fireborn Giant Armor | Armors | 15 | 100 | Knight'lar | 120,00 oz | Ganimet | |
Fireheart Cuirass | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Fireheart Hauberk | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Fireheart Platemail | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Firemind Raiment | Armors | 15 | 200 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 55,00 oz | NPC | |
Firesoul Tabard | Armors | 18 | 200 | Paladin'ler | 145,00 oz | NPC | |
Firewalker Boots | Boots | 2 | 130 | tüm meslekler | 9,50 oz | Görev | |
Fish Tail (Equipped) | Boots | tüm meslekler | 2,50 oz | ||||
Fish Tail (Unequipped) | Boots | tüm meslekler | 2,50 oz | ||||
Flower Dress | Armors | tüm meslekler | 19,00 oz | ||||
Flower Wreath | Helmets | tüm meslekler | 5,00 oz | Ganimet | |||
Focus Cape | Armors | 9 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 21,00 oz | Ganimet | ||
Foxtail Amulet | Amulets and Necklaces | 2 | 100 | tüm meslekler | 5,00 oz | ||
Friendship Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 5,20 oz | ||||
Frostflower Boots | Boots | 3 | 270 | Knight'lar | 11,00 oz | Ganimet | |
Frostheart Cuirass | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Frostheart Hauberk | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Frostheart Platemail | Armors | 18 | 200 | Knight'lar | 145,00 oz | NPC | |
Frostmind Raiment | Armors | 15 | 200 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 55,00 oz | NPC | |
Frostsoul Tabard | Armors | 18 | 200 | Paladin'ler | 145,00 oz | NPC | |
Frozen Plate | Armors | 13 | 75 | Paladin'ler | 75,00 oz | Ganimet | |
Fur Armor | Armors | 11 | 50 | tüm meslekler | 49,00 oz | Ganimet | |
Fur Boots | Boots | 2 | tüm meslekler | 12,00 oz | Ganimet | ||
Fur Cap | Helmets | 3 | tüm meslekler | 18,00 oz | |||
Furious Frock | Armors | 12 | 130 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 34,00 oz | Ganimet | |
Galea Mortis | Helmets | 7 | 220 | Sorcerer'lar | 23,00 oz | Ganimet | |
Garlic Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 3,80 oz | Ganimet, NPC, Görev | |||
Garnet Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 5,00 oz | ||||
Gearwheel Chain | Amulets and Necklaces | 3 | 75 | tüm meslekler | 10,00 oz | Ganimet | |
Genesis Serenity Armor | Armors | 11 | 800 | Monk'lar | 107,00 oz | ||
Genesis Serenity Legs | Legs | 7 | 800 | Monk'lar | 41,00 oz | ||
Ghazbaran Oyoroi | Armors | 8 | 75 | Monk'lar | 135,00 oz | Ganimet | |
Ghost Chestplate | Armors | 17 | 230 | Paladin'ler | 123,00 oz | Ganimet | |
Gill Coat | Armors | 12 | 150 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 19,00 oz | ||
Gill Gugel | Helmets | 5 | 150 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 9,00 oz | ||
Gill Legs | Legs | 7 | 150 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 28,00 oz | ||
Gill Necklace | Amulets and Necklaces | 150 | tüm meslekler | 4,10 oz | |||
Girl's Dress | Armors | tüm meslekler | 13,00 oz | ||||
Glacier Amulet | Amulets and Necklaces | 60 | tüm meslekler | 5,00 oz | Ganimet | ||
Glacier Kilt | Legs | 8 | 40 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 19,00 oz | Ganimet | |
Glacier Mask | Helmets | 5 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 10,00 oz | Ganimet | ||
Glacier Robe | Armors | 11 | 50 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 22,50 oz | Ganimet | |
Glacier Shoes | Boots | 2 | 35 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 7,50 oz | Ganimet | |
Glooth Amulet | Amulets and Necklaces | 75 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 2,20 oz | Ganimet | ||
Glooth Cape | Armors | 9 | 40 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 29,00 oz | Ganimet | |
Glowing Rubbish Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 5,10 oz | ||||
Gnome Armor | Armors | 17 | 200 | Paladin'ler | 120,00 oz | Ganimet | |
Gnome Helmet | Helmets | 8 | 200 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 24,00 oz | Ganimet | |
Gnome Legs | Legs | 9 | 200 | Sorcerer'lar, Druid'ler | 25,00 oz | Ganimet | |
Gnome Shield | Shields | 50 | 200 | Knight'lar, Paladin'ler | 60,00 oz | Ganimet | |
Gnomish Cuirass | Armors | 8 | 150 | Monk'lar | 100,00 oz | Ganimet | |
Gnomish Footwraps | Boots | 1 | 150 | Monk'lar | 11,00 oz | ||
Gold Medal | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 12,40 oz | ||||
Gold Ring | Rings | tüm meslekler | 1,00 oz | Ganimet | |||
Golden Amulet | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 8,30 oz | Ganimet, NPC | |||
Golden Armor | Armors | 14 | Knight'lar, Paladin'ler | 80,00 oz | Ganimet, Görev | ||
Golden Blessed Shield | Shields | tüm meslekler | 68,00 oz | ||||
Golden Boots | Boots | 4 | tüm meslekler | 31,00 oz | Ganimet | ||
Golden Crown | Helmets | tüm meslekler | 20,00 oz | ||||
Golden Helmet | Helmets | 12 | tüm meslekler | 32,00 oz | |||
Golden Horned Helmet | Helmets | tüm meslekler | 51,00 oz | ||||
Golden Hyaena Pendant | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 3,50 oz | Ganimet | |||
Golden Legs | Legs | 9 | Knight'lar, Paladin'ler | 56,00 oz | Ganimet | ||
Golden Scorpion Pendant | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 3,00 oz | ||||
Goo Shell | Armors | 12 | tüm meslekler | 48,00 oz | Ganimet | ||
Gourd | Shields | tüm meslekler | 3,90 oz | ||||
Grasshopper Legs | Legs | 7 | 75 | tüm meslekler | 32,00 oz | Ganimet | |
Great Shield | Shields | 50 | tüm meslekler | 84,00 oz | Ganimet | ||
Greater Garlic Necklace | Amulets and Necklaces | tüm meslekler | 6,30 oz | Ganimet | |||
Green Demon Armor | Armors | 16 | tüm meslekler | 80,00 oz | |||
Green Demon Helmet | Helmets | 10 | tüm meslekler | 29,50 oz | |||
Green Demon Legs | Legs | 9 | tüm meslekler | 70,00 oz | |||
Green Demon Slippers | Boots | tüm meslekler | 6,00 oz | ||||
Green Tunic | Armors | 1 | tüm meslekler | 9,30 oz | Ganimet, NPC | ||
