
Plains of Havoc
- Knight sv.
- 50
- Mage sv.
- 45
- Paladin sv.
- 40
- Tecrübe
- –
- Ganimet
- –
- Önerilen yetenek
- Knight 65, Paladin 70
- Konum
- South-west from Venore
- Buradaki hasarın
- Knight 100 % (Fiziksel), Paladin 100 % (Fiziksel), Sorcerer 99 % (Ölüm), Druid 106 % (Buz), Monk 100 % (Fiziksel)
- Aldığın hasar
- Fiziksel 100 %
- Bölgedeki yaratıklar
- 45 yaratık, tur başına 4.467 temel tecrübe
Yaratıklar
| İsim | Can | Tecrübe |
|---|---|---|
Rat | 20 | 5 |
Wolf | 25 | 18 |
Poison Spider | 26 | 22 |
Orc | 70 | 25 |
Skeleton | 50 | 35 |
Rotworm | 65 | 40 |
Scorpion | 45 | 45 |
Minotaur | 100 | 50 |
Minotaur Archer | 100 | 65 |
Elf Scout | 160 | 75 |
Orc Shaman | 115 | 110 |
Witch | 300 | 120 |
Tarantula | 225 | 120 |
Cyclops | 260 | 150 |
Hunter | 150 | 150 |
Minotaur Mage | 155 | 150 |
Slime | 150 | 160 |
Minotaur Guard | 185 | 160 |
Orc Berserker | 210 | 195 |
Demon Skeleton | 400 | 240 |
Orc Leader | 450 | 270 |
Vampire | 475 | 305 |
Wyvern | 795 | 515 |
Dragon | 1.000 | 700 |
Dragon Lord | 1.900 | 2.100 |
Nerede Bulunur
































