
Mount Sternum/Undead Cave
- Knight sv.
- 15
- Mage sv.
- 13
- Paladin sv.
- 15
- Tecrübe
- ★★★★
★ - Ganimet
- ★★★★★
- Önerilen yetenek
- Knight 30, Paladin 40
- Konum
- North of Thais and south-west from Kazordoon
- Buradaki hasarın
- Knight 85 % (Fiziksel), Paladin 98 % (Kutsal), Sorcerer 106 % (Ölüm), Druid 101 % (Buz), Monk 85 % (Fiziksel)
- Aldığın hasar
- Fiziksel 91 %
- Bölgedeki yaratıklar
- 53 yaratık, tur başına 10.045 temel tecrübe
Yaratıklar
| İsim | Can | Tecrübe |
|---|---|---|
Skeleton | 50 | 35 |
Scorpion | 45 | 45 |
Minotaur Archer | 100 | 65 |
Poison Spider | 26 | 22 |
Bat | 30 | 10 |
Cave Rat | 30 | 10 |
Ghoul | 100 | 85 |
Crypt Shambler | 330 | 195 |
Bonelord | 260 | 170 |
Mummy | 240 | 150 |
Ghost | 150 | 120 |
Dragon | 1.000 | 700 |
Dwarf Guard | 245 | 165 |
Dwarf Geomancer | 380 | 265 |
Slime | 150 | 160 |
Lost Husher | 1.600 | 1.800 |
Lost Thrower | 1.700 | 1.500 |
Lost Basher | 2.600 | 2.300 |
Enslaved Dwarf | 3.800 | 2.700 |
En iyi ganimet
Nerede Bulunur
























