
Factory Quarter
- Knight sv.
- 35
- Mage sv.
- 30
- Paladin sv.
- 35
- Tecrübe
- ★★★★
★ - Ganimet
- ★★★★
★
- Önerilen yetenek
- Knight 60, Paladin 55
- Konum
- Yalahar
- Buradaki hasarın
- Knight 100 % (Fiziksel), Paladin 100 % (Fiziksel), Sorcerer 103 % (Ateş), Druid 100 % (Buz), Monk 100 % (Fiziksel)
- Aldığın hasar
- Fiziksel 82 %, condition_poison 13 %
- Bölgedeki yaratıklar
- 53 yaratık, tur başına 2.699 temel tecrübe
Yaratıklar
| İsim | Can | Tecrübe |
|---|---|---|
Badger | 23 | 5 |
Rat | 20 | 5 |
Snake | 15 | 10 |
Spider | 20 | 12 |
Wolf | 25 | 18 |
Poison Spider | 26 | 22 |
Crab | 55 | 30 |
Centipede | 70 | 34 |
Crazed Beggar | 100 | 35 |
Goblin Scavenger | 60 | 37 |
Larva | 70 | 44 |
Dwarf | 90 | 45 |
Smuggler | 130 | 48 |
Amazon | 110 | 60 |
Bandit | 245 | 65 |
Gang Member | 295 | 70 |
Damaged Worker Golem | 260 | 95 |
Dark Apprentice | 225 | 100 |
Assassin | 175 | 105 |
Pirate Marauder | 210 | 125 |
Mutated Human | 240 | 150 |
Slime | 150 | 160 |
Mad Scientist | 325 | 205 |
Fire Elemental | 280 | 220 |
Frost Dragon Hatchling | 800 | 745 |
Worker Golem | 1.470 | 1.250 |
War Golem | 4.300 | 2.680 |
En iyi ganimet
Nerede Bulunur
































