
Rathleton
Tapınak: 33594, 31899, 6
- NPC'ler
- 40
- Evler
- 16
- Lonca binaları
- 2
Tapınak


NPC'ler 40
Hizmetler
| İsim | Meslek | Hizmetler |
|---|---|---|
A Beggar | Beggar | |
Alaistar | Magic Shopkeeper | Ticaret |
Azalea | Druid, Druid Guild Leader, Cleric, Healer, Florist | |
Barazbaz | Representative | |
Barnabas Dee | Sorcerer, Sorcerer Guild Leader, Scientist | |
Captain Gulliver | Ferryman | Yolculuk |
Chavis | Caretaker | |
Christine | Food Shopkeeper | Ticaret |
Doubleday | Scientist | |
Drystan Wildweed | Druid | |
Edmund | Jewelry Shopkeeper, Artisan | Ticaret |
Elbert | Scientist | |
Elliott | Worker | |
Emily | Caretaker | |
Ezebeth | Representative | |
Fayla | Instrument Shopkeeper, Teacher | Ticaret |
Fillias | Unknown Occupation | |
Flint | Shopkeeper | Ticaret |
Flora | ||
Fyodor | Postman, News Editor | Ticaret |
Graham | Knight Guild Leader | |
Jacob | Worker | |
Jondrin | Representative | |
Kromrek | Guard | |
Maro | Equipment Shopkeeper | Ticaret |
Marvin | Representative | |
Mordecai | Magic Shopkeeper | Ticaret |
Quandons Ghost | Unknown Occupation | |
Roswitha | Innkeeper | |
Sholley | Representative | |
Silas | Artisan, Paladin Guild Leader | Ticaret |
Strange Pipe | Guard | |
Strange Pipe | Guard | |
Strange Pipe | Guard | |
Strange Pipe | Guard | |
Terrence | Guard, Officer | |
The Beggar King | Beggar, Clan Leader | |
Virgil | Banker | |
Wesley | Farmer | |
Zeronex | Scientist |
Yolculuk 3
| Varış yeri | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
| Issavi | Captain Gulliver | 120 gp |
| Krailos | Captain Gulliver | 60 gp |
| Thais | Captain Gulliver | 150 gp |
Evler 18
| İsim | Boyut (sqm) | Yataklar | Kira |
|---|---|---|---|
| Antimony Lane 1 | 189 | 5 | 400.000 gp |
| Antimony Lane 2 | 127 | 3 | 400.000 gp |
| Antimony Lane 3 | 101 | 3 | 400.000 gp |
| Antimony Lane 4 | 159 | 3 | 400.000 gp |
| Bronze Brothers Bastion Lonca binası | 976 | 16 | 5.000.000 gp |
| Cistern Ave | 111 | 2 | 300.000 gp |
| Old Heritage Estate | 335 | 7 | 600.000 gp |
| Rathleton Hills Estate Lonca binası | 534 | 13 | 1.000.000 gp |
| Rathleton Hills Residence | 186 | 3 | 400.000 gp |
| Rathleton Plaza 1 | 80 | 2 | 300.000 gp |
| Rathleton Plaza 2 | 77 | 2 | 400.000 gp |
| Rathleton Plaza 3 | 157 | 3 | 400.000 gp |
| Rathleton Plaza 4 | 144 | 2 | 400.000 gp |
| Vanward Flats A | 189 | 4 | 400.000 gp |
| Vanward Flats B | 179 | 4 | 400.000 gp |
| Wallside Lane 1 | 216 | 4 | 800.000 gp |
| Wallside Lane 2 | 227 | 4 | 600.000 gp |
| Wallside Residence | 182 | 4 | 400.000 gp |


































