Experience
| Level | Multiplier |
|---|---|
| 9–50 | ×80 |
| 51–100 | ×60 |
| 101–150 | ×40 |
| 151–200 | ×30 |
| 201–300 | ×15 |
| 301–400 | ×12 |
| 401–500 | ×10 |
| 501–600 | ×7 |
| 601–700 | ×6 |
| 701–800 | ×5 |
| 801–900 | ×4 |
| 901–1000 | ×3 |
| 1001–1200 | ×2 |
| 1201–1400 | ×1.5 |
| 1401+ | ×1.2 |
Skill
| Skill level | Multiplier |
|---|---|
| 1–80 | ×10 |
| 81–100 | ×7 |
| 101–120 | ×4 |
| 121+ | ×2 |
Magic level
| Magic level | Multiplier |
|---|---|
| 0–80 | ×10 |
| 81–100 | ×7 |
| 101–120 | ×4 |
| 121–130 | ×3 |
| 131+ | ×2 |
Other Rates
- Loot
- ×1
- Respawn
- ×1
- Cooldown
- Spell cooldowns on OrientWar are 20 % shorter than in Tibia; the values shown already include this.
