
Farmine
Temple: 33023, 31521, 11
- NPCs
- 38
- Houses
- 2
- Guildhalls
- 0
Temple




NPCs 38
Services
| Name | Job | Services |
|---|---|---|
A Sleeping Dragon | Servant | |
A Strange Chalice | Scientist | |
Broken Servant Sentry | Servant | |
Cael | Sage | Trade |
Chartan | Rebel, Clan Leader | Trade |
Chrak | Supervisor | |
Cranky Lizard Crone | Fisherman | |
Crowned Tree | ||
Curos | Tribe Leader | |
Esrik | Artisan, Shopkeeper | Trade |
Ezean | Rebel, Postman | Trade |
Gate Guardian | Guard | |
Harlow | Ferryman | Travel |
Izsh | Representative | |
Lazaran | Tribe Leader | |
Lizard Tunnel Guard | Guard | |
Melian | Magic Carpet Manager | Travel |
Murim | Banker, Postman | Trade |
Nina | Adventurer, Clan Leader | |
Oberon's Bile | ||
Oberon's Hate | ||
Oberon's Ire | ||
Oberon's Spite | ||
Ongulf | Explorer, Expedition Leader, Representative | |
Pompan | Equipment Shopkeeper | Trade |
Prezil | Cleric | |
Rabaz | Magic Shopkeeper, Scientist | Trade |
Rebel | Rebel | |
Swolt | Barkeeper | Trade |
Thorgrin | Ship Captain | Travel |
Ulala | Cleric | |
Zalamon | Cleric, Clairvoyant | |
Zizzle | Rebel | |
Zlak | Rebel | |
Ztiss | Representative | |
Zumtah | Guard | |
Zurak | Ferryman | |
Zurak | Ferryman |
Travel 14
Houses 2
| Name | Size (sqm) | Beds | Rent |
|---|---|---|---|
| Caveman Shelter | 137 | 4 | 150,000 gp |
| Eastern House of Tranquility | 313 | 5 | 200,000 gp |


























