Tarayıcın JavaScript desteklemiyor veya kapalı!
Lütfen aç; aksi halde bu sitedeki bazı özellikler düzgün çalışmaz.
EnglishTürkiyePolonya

Treetop 12 (Shop) - Houses

Treetop 12 (Shop)
This house dont have any beds and has a size of 39 square meters. The weekly is 100000 gold and will be debited to the bank account on OrientWar.
No one has bought this house yet.


Ev Arama

Bir evin ayrıntıları için Görüntüle'ye tıkla ya da aşağıdaki aramayı değiştir.

Kira
haftalık server save'de banka hesabından ödenir
Sahibi şu kadar çevrimdışı kalırsa
7 gün VIP 10 gün ev yeniden boşa çıkar
Satın alma level'ı
300
Available Houses and Flats in Ab'Dendriel on OrientWar
İsim Boyut Kira Durum  
Ab'Dendriel Clanhall 326 250,000 altın Boş
Castle of the Winds 514 500,000 altın Boş
Coastwood 1 23 50,000 altın Boş
Coastwood 10 32 80,000 altın Boş
Coastwood 2 20 50,000 altın Boş
Coastwood 3 27 50,000 altın Boş
Coastwood 4 25 50,000 altın Boş
Coastwood 5 33 50,000 altın Boş
Coastwood 6 (Shop) 32 80,000 altın Boş
Coastwood 7 16 25,000 altın Boş
Coastwood 8 30 50,000 altın Boş
Coastwood 9 25 50,000 altın Boş
Great Willow 1 35 100,000 altın Boş
Great Willow 2a 20 50,000 altın Boş
Great Willow 2b 25 50,000 altın Boş
Great Willow 3a 19 50,000 altın Boş
Great Willow 3b 40 80,000 altın Boş
Great Willow 4a 19 25,000 altın Boş
Great Willow 4b 19 25,000 altın Boş
Great Willow Western Wing 61 100,000 altın Boş
Mangrove 1 39 80,000 altın Boş
Mangrove 2 32 50,000 altın Boş
Mangrove 3 27 80,000 altın Boş
Mangrove 4 23 50,000 altın Boş
Prima Arbor 200 400,000 altın Boş
Shadow Caves 1 32 50,000 altın Boş
Shadow Caves 2 37 50,000 altın Boş
Shadow Caves 3 61 100,000 altın Boş
Shadow Caves 4 53 100,000 altın Boş
Shadow Caves 5 61 100,000 altın Boş
Shadow Caves 6 50 100,000 altın Boş
Shadow Towers 429 250,000 altın Boş
The Hideout 449 250,000 altın Boş
Treetop 1 17 25,000 altın Boş
Treetop 10 28 80,000 altın Boş
Treetop 11 24 50,000 altın Boş
Treetop 12 (Shop) 39 100,000 altın Boş
Treetop 13 28 100,000 altın Boş
Treetop 2 18 25,000 altın Boş
Treetop 3 (Shop) 36 80,000 altın Boş
Treetop 4 (Shop) 31 80,000 altın Boş
Treetop 5 (Shop) 36 80,000 altın Boş
Treetop 6 17 25,000 altın Boş
Treetop 7 20 50,000 altın Boş
Treetop 8 22 25,000 altın Boş
Treetop 9 24 50,000 altın Boş
Underwood 1 39 100,000 altın Boş
Underwood 10 19 25,000 altın Boş
Underwood 2 37 100,000 altın Boş
Underwood 3 39 100,000 altın Boş
Underwood 4 50 100,000 altın Boş
Underwood 5 33 80,000 altın Boş
Underwood 6 40 100,000 altın Boş
Underwood 7 34 200,000 altın Boş
Underwood 8 23 50,000 altın Boş
Underwood 9 14 50,000 altın Boş

Ev Arama
Şehir Durum Sıralama





























Güçlendirilmiş Yaratık
0

Online Oyuncular
ÜCRETSİZ hesabını al
Rehberler, canavarlar, görevler ve OrientWar hakkındaki tüm bilgiler!